
![]()
| Aiello del Sabato | 4 |
| Ariano Irpino | 11 |
| Atripalda | 7 |
| Avella | 1 |
| Avellino | 34 |
| Baiano | 3 |
| Bisaccia | 1 |
| Bonito | 2 |
| Calitri | 2 |
| Capriglia Irpina | 1 |
| Carife | 1 |
| Castel Baronia | 1 |
| Castelfranci | 1 |
| Castelvetere sul C. | 4 |
| Cervinara | 2 |
| Cesinali | 4 |
| Contrada | 3 |
| Fontanarosa | 1 |
| Forino | 2 |
| Frigento | 1 |
| Gesualdo | 4 |
| Grottaminarda | 5 |
| Grottolella | 1 |
| Lapio | 1 |
| Lauro | 2 |
| Lioni | 1 |
| Luogosano | 1 |
| Manocalzati | 4 |
| Marzano di Nola | 1 |
| Melito Irpino | 2 |
| Mercogliano | 9 |
| Mirabella Eclano | 5 |
| Montefalcione | 1 |
| Monteforte Irpino | 4 |
| Montefredane | 1 |
| Montemarano | 2 |
| Montemiletto | 3 |
| Monteverde | 1 |
| Montoro | 6 |
| Paternopoli | 2 |
| Pratola Serra | 1 |
| Quadrelle | 3 |
| Roccabascerana | 4 |
| Rotondi | 1 |
| San Mango sul C. | 1 |
| San Martino V.C. | 2 |
| San Michele di S. | 4 |
| San Potito Ultra | 1 |
| San Sossio Baronia | 1 |
| Sant’Angelo dei L. | 2 |
| Santo Stefano del S. | 1 |
| Scampitella | 2 |
| Serino | 6 |
| Solofra | 2 |
| Sturno | 1 |
| Summonte | 2 |
| Taurasi | 5 |
| Torre Le Nocelle | 1 |
| Trevico | 1 |
| Vallata | 1 |
| Venticano | 1 |
| Villamaina | 3 |
| Villanova del B. | 3 |
| TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
| 947 | 191 |
