
![]()
| Aiello del Sabato | 5 |
| Altavilla Irpina | 2 |
| Aquilonia | 1 |
| Ariano I. | 11 |
| Atripalda | 4 |
| Avellino | 13 |
| Bagnoli I. | 2 |
| Baiano | 4 |
| Bisaccia | 1 |
| Bonito | 1 |
| Calitri | 1 |
| Capriglia I. | 1 |
| Carife | 1 |
| Castel Baronia | 2 |
| Cervinara | 2 |
| Cesinali | 2 |
| Contrada | 2 |
| Domicella | 1 |
| Greci | 1 |
| Grottaminarda | 2 |
| Lapio | 1 |
| Lauro | 2 |
| Lioni | 4 |
| Mercogliano | 4 |
| Mirabella Eclano | 2 |
| Monteforte Irpino | 2 |
| Montefredane | 4 |
| Montella | 4 |
| Montemiletto | 2 |
| Montoro | 3 |
| Mugnano del C. | 2 |
| Nusco | 1 |
| Ospedaletto d’A. | 1 |
| Parolise | 1 |
| Paternopoli | 1 |
| Pietrastornina | 1 |
| Pratola Serra | 2 |
| Quadrelle | 3 |
| Quindici | 1 |
| Salza I. | 1 |
| San Michele di S. | 1 |
| Sant’Angelo a S. | 1 |
| Sant’Angelo all’E. | 4 |
| Sant’Angelo dei L. | 1 |
| Serino | 2 |
| Solofra | 4 |
| Sperone | 1 |
| Sturno | 7 |
| Summonte | 1 |
| Taurasi | 2 |
| Torella dei L. | 1 |
| Trevico | 1 |
| Vallesaccarda | 1 |
| Villanova del B. | 1 |
| Volturara I. | 1 |
| Tot. tamponi effettuati | Tot. positivi |
| 673 | 130 |
