
![]()
| COMUNE | NR. POS. |
| Aiello del S. | 1 |
| Altavilla I. | 3 |
| Ariano Irpino | 2 |
| Atripalda | 1 |
| Avella | 1 |
| Avellino | 13 |
| Bonito | 1 |
| Caposele | 3 |
| Capriglia I. | 1 |
| Cesinali | 1 |
| Flumeri | 2 |
| Forino | 2 |
| Grottaminarda | 1 |
| Lioni | 1 |
| Mercogliano | 1 |
| Mirabella E. | 2 |
| Montefalcione | 1 |
| Monteforte Irpino | 4 |
| Montemarano | 1 |
| Montemiletto | 1 |
| Montoro | 4 |
| Mugnano del C. | 2 |
| Nusco | 1 |
| Prata P.U. | 2 |
| San Michele di S, | 1 |
| Sant’Angelo dei L. | 1 |
| Savignano I. | 1 |
| Serino | 1 |
| Solofra | 1 |
| Torella dei L. | 3 |
| Venticano | 2 |
| Villamaina | 1 |
| TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
| 587 | 63 |
