
![]()
| COMUNE | NR. POS. |
| Aiello del S. | 2 |
| Ariano I. | 3 |
| Atripalda | 5 |
| Avella | 2 |
| Avellino | 10 |
| Bagnoli I. | 1 |
| Bonito | 5 |
| Calabritto | 2 |
| Calitri | 2 |
| Capriglia I. | 3 |
| Castelfranci | 1 |
| Castelvetere sul C. | 1 |
| Cervinara | 2 |
| Domicella | 2 |
| Frigento | 2 |
| Lioni | 2 |
| Manocalzati | 2 |
| Melito I. | 1 |
| Mercogliano | 1 |
| Mirabella E. | 2 |
| Montecalvo I. | 1 |
| Monteforte I. | 3 |
| Montella | 1 |
| Montemarano | 2 |
| Montemiletto | 3 |
| Montoro | 7 |
| Mugnano del C. | 1 |
| Nusco | 4 |
| Pratola S. | 1 |
| Quadrelle | 2 |
| Rotondi | 1 |
| San Potito Ultra | 1 |
| Sirignano | 1 |
| Solofra | 1 |
| Taurasi | 1 |
| Torella dei L. | 1 |
| Volturara I. | 2 |
| TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
| 643 | 84 |
