
![]()
Ecco il quadro dell’affluenza alle urne in tutti i comuni della provincia di Napoli alle ore 19.00.
Affluenza alle urne
Provincia di NAPOLI – Affluenza alle urne – Elezioni europee del 25 maggio 2014
| Domenica | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ore 12,00 | ore 19,00 | ore 23,00 | ||||||
| Comuni | % | % | % | Prec. | ||||
| NAPOLI | 72 su 92 | 12,55 | 32,42 | – | – | |||
| ACERRA | 8,28 | 22,60 | – | – | ||||
| AFRAGOLA | 8,22 | N.P. | – | – | ||||
| AGEROLA | 9,57 | 29,99 | – | – | ||||
| ANACAPRI | 20,08 | 41,71 | – | – | ||||
| ARZANO | 9,83 | 26,16 | – | – | ||||
| BACOLI | 12,80 | 30,87 | – | – | ||||
| BARANO D’ISCHIA | 6,56 | 21,21 | – | – | ||||
| BOSCOREALE | 9,58 | 24,73 | – | – | ||||
| BOSCOTRECASE | 10,14 | 27,50 | – | – | ||||
| BRUSCIANO | 11,04 | 26,98 | – | – | ||||
| CAIVANO | 8,49 | 23,79 | – | – | ||||
| CALVIZZANO | 10,01 | 28,63 | – | – | ||||
| CAMPOSANO | 11,33 | 31,00 | – | – | ||||
| CAPRI | 25,62 | 53,33 | – | – | ||||
| CARBONARA DI NOLA | 30,79 | N.P. | – | – | ||||
| CARDITO | 11,53 | 27,46 | – | – | ||||
| CASALNUOVO DI NAPOLI | 11,35 | 29,40 | – | – | ||||
| CASAMARCIANO | 13,68 | 34,12 | – | – | ||||
| CASAMICCIOLA TERME | 22,34 | N.P. | – | – | ||||
| CASANDRINO | 10,03 | N.P. | – | – | ||||
| CASAVATORE | 12,33 | N.P. | – | – | ||||
| CASOLA DI NAPOLI | 10,33 | 27,01 | – | – | ||||
| CASORIA | 9,98 | 27,50 | – | – | ||||
| CASTELLAMMARE DI STABIA | 10,71 | 27,18 | – | – | ||||
| CASTELLO DI CISTERNA | 13,51 | 32,88 | – | – | ||||
| CERCOLA | 9,82 | N.P. | – | – | ||||
| CICCIANO | 8,98 | 26,88 | – | – | ||||
| CIMITILE | 14,23 | 50,52 | – | – | ||||
| COMIZIANO | 29,84 | 64,52 | – | – | ||||
| CRISPANO | 11,30 | 28,27 | – | – | ||||
| ERCOLANO | 11,69 | 30,12 | – | – | ||||
| FORIO | 10,72 | 24,63 | – | – | ||||
| FRATTAMAGGIORE | 12,87 | 32,86 | – | – | ||||
| FRATTAMINORE | 9,41 | 27,94 | – | – | ||||
| GIUGLIANO IN CAMPANIA | 9,53 | N.P. | – | – | ||||
| GRAGNANO | 22,31 | 57,37 | – | – | ||||
| GRUMO NEVANO | 10,96 | N.P. | – | – | ||||
| ISCHIA | 10,43 | N.P. | – | – | ||||
| LACCO AMENO | 10,46 | 30,96 | – | – | ||||
| LETTERE | 8,31 | 27,09 | – | – | ||||
| LIVERI | 25,59 | 64,02 | – | – | ||||
| MARANO DI NAPOLI | 10,23 | N.P. | – | – | ||||
| MARIGLIANELLA | 11,94 | 31,14 | – | – | ||||
| MARIGLIANO | 24,74 | N.P. | – | – | ||||
| MASSA DI SOMMA | 10,58 | 29,03 | – | – | ||||
| MASSA LUBRENSE | 8,32 | 21,74 | – | – | ||||
| MELITO DI NAPOLI | 10,24 | 27,06 | – | – | ||||
| META | 27,54 | 60,14 | – | – | ||||
| MONTE DI PROCIDA | 10,16 | 25,96 | – | – | ||||
| MUGNANO DI NAPOLI | 9,02 | 25,17 | – | – | ||||
| NAPOLI | 11,89 | 29,81 | – | – | ||||
| NOLA | 28,91 | 62,02 | – | – | ||||
| OTTAVIANO | 8,57 | N.P. | – | – | ||||
| PALMA CAMPANIA | 9,73 | 30,42 | – | – | ||||
| PIANO DI SORRENTO | 12,62 | 32,18 | – | – | ||||
| PIMONTE | 9,43 | N.P. | – | – | ||||
| POGGIOMARINO | 9,63 | 28,36 | – | – | ||||
| POLLENA TROCCHIA | 12,26 | 33,78 | – | – | ||||
| POMIGLIANO D’ARCO | 12,89 | 33,17 | – | – | ||||
| POMPEI | 29,70 | 67,99 | – | – | ||||
| PORTICI | 13,13 | 32,42 | – | – | ||||
| POZZUOLI | 11,16 | N.P. | – | – | ||||
| PROCIDA | 15,11 | 34,89 | – | – | ||||
| QUALIANO | 8,22 | 22,05 | – | – | ||||
| QUARTO | 10,85 | N.P. | – | – | ||||
| ROCCARAINOLA | 25,52 | 62,71 | – | – | ||||
| SAN GENNARO VESUVIANO | 25,17 | 62,59 | – | – | ||||
| SAN GIORGIO A CREMANO | 12,22 | 32,24 | – | – | ||||
| SAN GIUSEPPE VESUVIANO | 10,37 | 31,05 | – | – | ||||
| SAN PAOLO BEL SITO | 11,43 | 36,42 | – | – | ||||
| SAN SEBASTIANO AL VESUVIO | 13,38 | 34,28 | – | – | ||||
| SANT’AGNELLO | 12,95 | N.P. | – | – | ||||
| SANTA MARIA LA CARITA’ | 24,18 | N.P. | – | – | ||||
| SANT’ANASTASIA | 18,33 | 49,24 | – | – | ||||
| SANT’ANTIMO | 10,50 | 23,39 | – | – | ||||
| SANT’ANTONIO ABATE | 26,71 | 68,07 | – | – | ||||
| SAN VITALIANO | 10,22 | 33,72 | – | – | ||||
| SAVIANO | 9,90 | N.P. | – | – | ||||
| SCISCIANO | 12,10 | N.P. | – | – | ||||
| SERRARA FONTANA | 8,58 | 24,25 | – | – | ||||
| SOMMA VESUVIANA | 24,05 | 57,55 | – | – | ||||
| SORRENTO | 11,25 | 26,91 | – | – | ||||
| STRIANO | 26,66 | 61,28 | – | – | ||||
| TERZIGNO | 13,12 | 32,36 | – | – | ||||
| TORRE ANNUNZIATA | 8,57 | 24,90 | – | – | ||||
| TORRE DEL GRECO | 21,08 | 49,31 | – | – | ||||
| TRECASE | 18,10 | 48,33 | – | – | ||||
| TUFINO | 11,77 | N.P. | – | – | ||||
| VICO EQUENSE | 11,29 | 29,41 | – | – | ||||
| VILLARICCA | 10,22 | 28,50 | – | – | ||||
| VISCIANO | 8,79 | 30,29 | – | – | ||||
| VOLLA | 9,51 | 27,12 | – | – | ||||
