
![]()
| Aiello del Sabato | 1 |
| Altavilla I. | 2 |
| Andretta | 1 |
| Ariano Irpino | 5 |
| Avellino | 10 |
| Bagnoli I. | 1 |
| Cervinara | 2 |
| Chianche | 1 |
| Chiusano di San D. | 1 |
| Flumeri | 1 |
| Gesualdo | 1 |
| Greci | 1 |
| Grottaminarda | 5 |
| Guardia Lombardi | 1 |
| Lioni | 1 |
| Mercogliano | 2 |
| Monteforte I. | 4 |
| Montella | 1 |
| Montemiletto | 4 |
| Montoro | 2 |
| Nusco | 2 |
| Rocca San Felice | 2 |
| San Martino V.C. | 2 |
| San Sossio B. | 1 |
| Santa Lucia di S. | 1 |
| Sant’Angelo dei L. | 1 |
| Solofra | 1 |
| Tufo | 3 |
| Venticano | 1 |
| Volturara I. | 2 |
| TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
| 279 | 63 |
