
![]()
Un terremoto di magnitudo ML 2.4 è avvenuto nella zona: 2 km E Visciano (NA), il 05-06-2018 ore 15:24:38, ad una profondità di 8 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. Il sisma è stato sentito dalla popolazione nel raggio di diversi chilometri.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
|---|---|---|---|---|
| Visciano | NA | 2 | 4454 | 4454 |
| Sirignano | AV | 2 | 2933 | 7387 |
| Baiano | AV | 2 | 4718 | 12105 |
| Sperone | AV | 2 | 3706 | 15811 |
| Mugnano del Cardinale | AV | 3 | 5373 | 21184 |
| Quadrelle | AV | 3 | 1865 | 23049 |
| Avella | AV | 3 | 7890 | 30939 |
| Pago del Vallo di Lauro | AV | 4 | 1830 | 32769 |
| Marzano di Nola | AV | 4 | 1727 | 34496 |
| Tufino | NA | 5 | 3776 | 38272 |
| Liveri | NA | 5 | 1607 | 39879 |
| Casamarciano | NA | 5 | 3289 | 43168 |
| Taurano | AV | 6 | 1546 | 44714 |
| San Paolo Bel Sito | NA | 6 | 3513 | 48227 |
| Comiziano | NA | 6 | 1814 | 50041 |
| Domicella | AV | 6 | 1862 | 51903 |
| Lauro | AV | 6 | 3509 | 55412 |
| Roccarainola | NA | 6 | 7082 | 62494 |
| Cicciano | NA | 7 | 12906 | 75400 |
| Carbonara di Nola | NA | 7 | 2429 | 77829 |
| Nola | NA | 7 | 34431 | 112260 |
| Cimitile | NA | 7 | 7280 | 119540 |
