
![]()
| COMUNE | NR. POS. |
| Altavilla I. | 1 |
| Ariano I. | 2 |
| Atripalda | 1 |
| Avella | 2 |
| Avellino | 20 |
| Baiano | 1 |
| Bonito | 1 |
| Calitri | 1 |
| Caposele | 1 |
| Capriglia I. | 1 |
| Castelfranci | 3 |
| Cesinali | 2 |
| Chiusano di San D. | 1 |
| Contrada | 1 |
| Forino | 2 |
| Gesualdo | 1 |
| Grottaminarda | 1 |
| Lacedonia | 1 |
| Mercogliano | 1 |
| Monteforte I. | 2 |
| Montefredane | 1 |
| Montemarano | 1 |
| Montemiletto | 2 |
| Mugnano del C. | 3 |
| Nusco | 1 |
| Prata P.U. | 1 |
| Pratola S. | 1 |
| San Nicola B. | 1 |
| Sant’Angelo all’E. | 2 |
| Sant’Angelo dei L. | 1 |
| Santo Stefano del S. | 1 |
| Serino | 1 |
| Sperone | 1 |
| Sturno | 1 |
| Teora | 2 |
| Tufo | 1 |
| Vallata | 1 |
| Venticano | 1 |
| Volturara I. | 1 |
| TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
| 546 | 70 |
