
![]()
| Aiello del Sabato | 1 |
| Altavilla Irpina | 2 |
| Ariano Irpino | 11 |
| Atripalda | 4 |
| Bagnoli I. | 2 |
| Bisaccia | 1 |
| Calabritto | 1 |
| Carife | 1 |
| Castelfranci | 2 |
| Cervinara | 1 |
| Domicella | 1 |
| Flumeri | 4 |
| Grottaminarda | 7 |
| Lioni | 4 |
| Melito Irpino | 3 |
| Mercogliano | 6 |
| Mirabella Eclano | 4 |
| Montecalvo Irpino | 1 |
| Montefalcione | 3 |
| Monteforte Irpino | 4 |
| Montefusco | 1 |
| Montella | 1 |
| Montoro | 1 |
| Pratola Serra | 2 |
| San Mango sul C. | 1 |
| San Martino V.C. | 1 |
| San Sossio Baronia | 1 |
| Sant’Angelo dei L. | 1 |
| Santo Stefano del S. | 1 |
| Savignano Irpino | 1 |
| Solofra | 7 |
| Taurasi | 1 |
| Villanova del B. | 2 |
| TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
| 342 | 84 |
