
![]()
| COMUNE | NR. POS. |
| Ariano I. | 2 |
| Avellino | 10 |
| Castelvetere sul C. | 1 |
| Flumeri | 2 |
| Grottolella | 1 |
| Marzano di Nola | 2 |
| Mercogliano | 5 |
| Mirabella E. | 1 |
| San Michele di S. | 1 |
| Santa Lucia di S.. | 2 |
| Venticano | 1 |
| TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
| 364 | 28 |

![]()
| COMUNE | NR. POS. |
| Ariano I. | 2 |
| Avellino | 10 |
| Castelvetere sul C. | 1 |
| Flumeri | 2 |
| Grottolella | 1 |
| Marzano di Nola | 2 |
| Mercogliano | 5 |
| Mirabella E. | 1 |
| San Michele di S. | 1 |
| Santa Lucia di S.. | 2 |
| Venticano | 1 |
| TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
| 364 | 28 |
© 2016-2021 - binews.it - Notizie - Tutti i diritti riservati