
![]()
A Nola gli elettori alle ore 19 sono stati il 58,54 degli aventi diritto. Nella tabella tutti i dati comune per comune alle 12 e alle 19.
| NAPOLI | 90 su 92 | 16,63 | 50,38 | – | – |
| ACERRA | 15,75 | 50,02 | – | – | |
| AFRAGOLA | 14,67 | 43,89 | – | – | |
| AGEROLA | 16,91 | 53,05 | – | – | |
| ANACAPRI | 19,58 | 53,08 | – | – | |
| ARZANO | 15,37 | 46,17 | – | – | |
| BACOLI | 18,92 | 52,38 | – | – | |
| BARANO D’ISCHIA | 12,96 | 49,70 | – | – | |
| BOSCOREALE | 17,51 | 51,04 | – | – | |
| BOSCOTRECASE | 17,37 | 52,40 | – | – | |
| BRUSCIANO | 18,40 | 55,31 | – | – | |
| CAIVANO | 16,06 | 46,92 | – | – | |
| CALVIZZANO | 17,81 | 53,92 | – | – | |
| CAMPOSANO | 19,42 | 58,39 | – | – | |
| CAPRI | 19,91 | 52,84 | – | – | |
| CARBONARA DI NOLA | 19,70 | 62,10 | – | – | |
| CARDITO | 17,57 | 51,46 | – | – | |
| CASALNUOVO DI NAPOLI | 15,46 | 51,01 | – | – | |
| CASAMARCIANO | 23,75 | 60,59 | – | – | |
| CASAMICCIOLA TERME | 15,85 | 51,76 | – | – | |
| CASANDRINO | 16,71 | 47,92 | – | – | |
| CASAVATORE | 15,63 | 49,36 | – | – | |
| CASOLA DI NAPOLI | 19,26 | 57,88 | – | – | |
| CASORIA | 15,43 | 47,24 | – | – | |
| CASTELLAMMARE DI STABIA | 16,59 | N.P. | – | – | |
| CASTELLO DI CISTERNA | 19,97 | 52,65 | – | – | |
| CERCOLA | 18,72 | 54,31 | – | – | |
| CICCIANO | 16,58 | 56,95 | – | – | |
| CIMITILE | 20,49 | 61,66 | – | – | |
| COMIZIANO | 19,24 | 55,43 | – | – | |
| CRISPANO | 17,30 | 53,44 | – | – | |
| ERCOLANO | 16,36 | 48,82 | – | – | |
| FORIO | 14,21 | 51,18 | – | – | |
| FRATTAMAGGIORE | 21,09 | 60,88 | – | – | |
| FRATTAMINORE | 16,52 | 52,49 | – | – | |
| GIUGLIANO IN CAMPANIA | 16,47 | 51,72 | – | – | |
| GRAGNANO | 16,06 | 50,70 | – | – | |
| GRUMO NEVANO | 19,06 | 54,08 | – | – | |
| ISCHIA | 16,66 | 51,93 | – | – | |
| LACCO AMENO | 15,36 | 52,72 | – | – | |
| LETTERE | 15,65 | 55,62 | – | – | |
| LIVERI | 16,78 | 61,09 | – | – | |
| MARANO DI NAPOLI | 16,54 | 48,77 | – | – | |
| MARIGLIANELLA | 20,58 | 57,20 | – | – | |
| MARIGLIANO | 17,65 | 57,52 | – | – | |
| MASSA DI SOMMA | 17,65 | 52,18 | – | – | |
| MASSA LUBRENSE | 19,04 | 54,29 | – | – | |
| MELITO DI NAPOLI | 15,62 | N.P. | – | – | |
| META | 23,08 | 60,94 | – | – | |
| MONTE DI PROCIDA | 16,63 | 48,78 | – | – | |
| MUGNANO DI NAPOLI | 15,50 | 51,10 | – | – | |
| NAPOLI | 15,86 | 47,51 | – | – | |
| NOLA | 18,68 | 58,54 | – | – | |
| OTTAVIANO | 16,60 | 55,25 | – | – | |
| PALMA CAMPANIA | 16,63 | 53,14 | – | – | |
| PIANO DI SORRENTO | 21,33 | 58,53 | – | – | |
| PIMONTE | 15,49 | 47,58 | – | – | |
| POGGIOMARINO | 16,23 | 53,07 | – | – | |
| POLLENA TROCCHIA | 17,61 | 56,28 | – | – | |
| POMIGLIANO D’ARCO | 20,70 | 58,18 | – | – | |
| POMPEI | 21,19 | 57,28 | – | – | |
| PORTICI | 18,09 | 52,55 | – | – | |
| POZZUOLI | 17,77 | 49,91 | – | – | |
| PROCIDA | 19,93 | 53,43 | – | – | |
| QUALIANO | 15,24 | 50,60 | – | – | |
| QUARTO | 16,17 | 52,21 | – | – | |
| ROCCARAINOLA | 15,96 | 52,78 | – | – | |
| SAN GENNARO VESUVIANO | 16,64 | 57,36 | – | – | |
| SAN GIORGIO A CREMANO | 18,66 | 54,51 | – | – | |
| SAN GIUSEPPE VESUVIANO | 16,21 | 55,05 | – | – | |
| SAN PAOLO BEL SITO | 18,22 | 60,82 | – | – | |
| SAN SEBASTIANO AL VESUVIO | 18,61 | 58,80 | – | – | |
| SAN VITALIANO | 20,08 | 65,55 | – | – | |
| SANTA MARIA LA CARITA’ | 17,37 | 53,88 | – | – | |
| SANT’AGNELLO | 20,93 | 58,95 | – | – | |
| SANT’ANASTASIA | 15,47 | 49,71 | – | – | |
| SANT’ANTIMO | 14,27 | 42,33 | – | – | |
| SANT’ANTONIO ABATE | 15,56 | 53,24 | – | – | |
| SAVIANO | 15,33 | 51,69 | – | – | |
| SCISCIANO | 18,79 | 60,47 | – | – | |
| SERRARA FONTANA | 15,20 | 51,56 | – | – | |
| SOMMA VESUVIANA | 16,45 | 52,65 | – | – | |
| SORRENTO | 21,77 | 55,21 | – | – | |
| STRIANO | 18,00 | 53,49 | – | – | |
| TERZIGNO | 17,52 | 53,96 | – | – | |
| TORRE ANNUNZIATA | 15,94 | 47,42 | – | – | |
| TORRE DEL GRECO | 16,50 | 47,14 | – | – | |
| TRECASE | 18,09 | 53,11 | – | – | |
| TUFINO | 16,18 | 52,18 | – | – | |
| VICO EQUENSE | 17,44 | 54,55 | – | – | |
| VILLARICCA | 16,38 | 53,22 | – | – | |
| VISCIANO | 13,72 | 50,05 | – | – | |
| VOLLA | 16,82 | 51,46 | – | – |
