
![]()
In aggiornamento
clicca sul link sotto per aprire schermata
https://elezioni.interno.gov.it/regionali/votanti/20200920/votantiRI15051
Provincia di NAPOLI
Dato aggiornato al: 21/09/2020 – 16:15
| Comuni | % ore 12 | Domenica % ore 19 | % ore 23 | Lunedì % ore 15 | Prec. |
|---|
| NAPOLI | 76 su 92 | 11,84 | 26,76 | 38,86 | 59,20 | 55,89 |
| ACERRA | 11,78 | 27,79 | 42,23 | 58,16 | 46,28 | |
| AFRAGOLA | 9,45 | 20,83 | 33,23 | 48,37 | 45,82 | |
| AGEROLA | 9,19 | 23,19 | 36,77 | 55,26 | 54,00 | |
| ANACAPRI | 9,44 | 18,17 | 25,49 | 38,18 | 32,10 | |
| ARZANO | 9,87 | 22,27 | 33,81 | 49,29 | 44,93 | |
| BACOLI | 10,01 | 20,97 | 31,06 | 48,95 | 69,45 | |
| BARANO D’ISCHIA | 8,19 | 19,54 | 29,28 | 43,81 | 44,56 | |
| BOSCOREALE | 10,91 | 25,07 | 36,55 | 52,20 | 46,56 | |
| BOSCOTRECASE | 10,86 | 25,52 | 38,30 | N.P. | – | |
| BRUSCIANO | 12,96 | 29,26 | 43,27 | N.P. | – | |
| CAIVANO | 14,79 | 33,99 | 48,92 | 69,74 | 75,13 | |
| CALVIZZANO | 14,77 | 36,91 | 52,74 | 74,37 | 54,74 | |
| CAMPOSANO | 14,82 | 28,47 | 45,01 | N.P. | – | |
| CAPRI | 10,82 | 20,83 | 28,08 | 41,30 | 33,37 | |
| CARBONARA DI NOLA | 12,92 | 27,43 | 41,78 | 61,59 | 57,05 | |
| CARDITO | 16,71 | 37,58 | 50,97 | 73,55 | 73,18 | |
| CASALNUOVO DI NAPOLI | 15,01 | 36,11 | 53,17 | 74,42 | 73,32 | |
| CASAMARCIANO | 17,47 | 41,07 | 57,13 | 79,24 | 81,63 | |
| CASAMICCIOLA TERME | 12,40 | 26,17 | 37,01 | 54,14 | 45,10 | |
| CASANDRINO | 16,04 | 36,57 | 49,77 | 70,99 | 53,11 | |
| CASAVATORE | 14,64 | 31,83 | 46,57 | 66,16 | 72,94 | |
| CASOLA DI NAPOLI | 9,86 | 23,64 | 36,89 | 59,31 | 89,21 | |
| CASORIA | 9,38 | 21,72 | 33,10 | 49,00 | 46,60 | |
| CASTELLAMMARE DI STABIA | 10,94 | 23,34 | 33,88 | 50,22 | 46,47 | |
| CASTELLO DI CISTERNA | 10,98 | 26,82 | 39,61 | 55,45 | 56,73 | |
| CERCOLA | 12,24 | 27,17 | 42,33 | 59,48 | 46,47 | |
| CICCIANO | 11,26 | 25,86 | 40,94 | 60,52 | 59,09 | |
| CIMITILE | 12,86 | 29,65 | 41,75 | 61,54 | 82,14 | |
| COMIZIANO | 12,80 | 29,42 | 43,75 | 60,43 | 56,50 | |
| CRISPANO | 14,82 | 29,18 | 42,83 | 58,44 | 81,29 | |
| ERCOLANO | 14,47 | 33,51 | 49,62 | N.P. | – | |
| FORIO | 10,73 | 22,75 | 33,29 | 49,31 | 42,05 | |
| FRATTAMAGGIORE | 21,62 | 45,37 | 59,92 | N.P. | – | |
| FRATTAMINORE | 11,85 | 26,52 | 42,77 | 59,29 | 58,99 | |
| GIUGLIANO IN CAMPANIA | 13,92 | 32,21 | 46,15 | 64,32 | 63,79 | |
| GRAGNANO | 9,26 | 21,93 | 36,85 | 57,16 | 51,70 | |
| GRUMO NEVANO | 16,87 | 35,35 | 51,09 | 71,89 | 73,47 | |
| ISCHIA | 11,10 | 24,04 | 34,44 | 50,76 | 44,94 | |
| LACCO AMENO | 17,75 | 43,38 | 58,93 | N.P. | – | |
| LETTERE | 8,98 | 24,18 | 38,39 | 61,25 | 59,00 | |
| LIVERI | 13,29 | 29,21 | 47,79 | 71,36 | 71,65 | |
| MARANO DI NAPOLI | 9,82 | 23,18 | 34,43 | 50,17 | 45,54 | |
| MARIGLIANELLA | 16,82 | 42,29 | 57,84 | 78,90 | 81,23 | |
| MARIGLIANO | 15,78 | 37,94 | 52,57 | N.P. | – | |
| MASSA DI SOMMA | 11,72 | 27,84 | 42,48 | 61,25 | 56,32 | |
| MASSA LUBRENSE | 12,53 | 30,67 | 41,84 | N.P. | – | |
| MELITO DI NAPOLI | 10,53 | 25,14 | 37,24 | N.P. | – | |
| META | 13,85 | 28,18 | 39,22 | 56,00 | 47,06 | |
| MONTE DI PROCIDA | 17,12 | 34,64 | 48,85 | N.P. | – | |
| MUGNANO DI NAPOLI | 14,91 | 35,00 | 51,40 | 70,72 | 70,97 | |
| NAPOLI | 10,39 | 22,99 | 32,66 | N.P. | – | |
| NOLA | 13,52 | 29,36 | 43,19 | 60,24 | 57,23 | |
| OTTAVIANO | 11,21 | 26,02 | 39,86 | 56,50 | 53,70 | |
| PALMA CAMPANIA | 12,82 | 29,16 | 41,44 | 60,88 | 58,83 | |
| PIANO DI SORRENTO | 11,25 | 24,49 | 33,67 | 49,92 | 46,05 | |
| PIMONTE | 10,64 | 24,94 | 39,64 | 62,26 | 53,81 | |
| POGGIOMARINO | 15,59 | 35,82 | 52,68 | 72,93 | 54,68 | |
| POLLENA TROCCHIA | 12,47 | 28,53 | 43,28 | 62,73 | 54,41 | |
| POMIGLIANO D’ARCO | 19,59 | 42,64 | 57,18 | 76,26 | 75,78 | |
| POMPEI | 17,13 | 39,31 | 53,73 | 74,69 | 52,70 | |
| PORTICI | 11,55 | 25,71 | 36,21 | N.P. | – | |
| POZZUOLI | 10,33 | 23,26 | 33,12 | N.P. | – | |
| PROCIDA | 17,64 | 43,11 | 57,74 | 74,91 | 73,27 | |
| QUALIANO | 10,54 | 25,07 | 38,83 | 55,04 | 54,91 | |
| QUARTO | 10,86 | 24,82 | 36,98 | N.P. | – | |
| ROCCARAINOLA | 12,35 | 26,06 | 41,14 | 58,85 | 55,10 | |
| SAN GENNARO VESUVIANO | 12,49 | 34,78 | 49,57 | 69,89 | 56,20 | |
| SAN GIORGIO A CREMANO | 15,10 | 34,96 | 50,36 | 69,55 | 66,21 | |
| SAN GIUSEPPE VESUVIANO | 10,66 | 26,06 | 38,77 | 56,95 | 60,01 | |
| SAN PAOLO BEL SITO | 21,19 | 46,91 | 64,89 | 89,08 | 81,40 | |
| SAN SEBASTIANO AL VESUVIO | 12,37 | 26,99 | 40,70 | 59,63 | 52,40 | |
| SAN VITALIANO | 11,33 | 26,76 | 44,86 | 59,43 | 55,21 | |
| SANT’AGNELLO | 11,71 | 25,39 | 35,16 | 52,95 | 48,69 | |
| SANT’ANASTASIA | 15,47 | 35,88 | 53,26 | 75,22 | 50,39 | |
| SANT’ANTIMO | 9,37 | 23,37 | 36,31 | 51,73 | 49,79 | |
| SANT’ANTONIO ABATE | 11,76 | 26,04 | 39,99 | 60,33 | 55,13 | |
| SANTA MARIA LA CARITA’ | 13,02 | 29,19 | 44,48 | 64,12 | 59,96 | |
| SAVIANO | 17,42 | 38,67 | 53,37 | N.P. | – | |
| SCISCIANO | 12,84 | 30,83 | 44,84 | 60,33 | 57,40 | |
| SERRARA FONTANA | 8,17 | 19,71 | 28,51 | 45,34 | 38,59 | |
| SOMMA VESUVIANA | 12,07 | 28,43 | 42,33 | 60,77 | 57,57 | |
| SORRENTO | 15,44 | 34,86 | 47,43 | N.P. | – | |
| STRIANO | 12,70 | 26,54 | 42,06 | 60,15 | 50,93 | |
| TERZIGNO | 17,39 | 39,43 | 54,36 | 74,00 | 77,91 | |
| TORRE ANNUNZIATA | 9,56 | 23,72 | 36,39 | 52,49 | 44,93 | |
| TORRE DEL GRECO | 10,01 | 21,23 | 32,83 | 49,10 | 45,45 | |
| TRECASE | 11,18 | 25,22 | 37,77 | 58,44 | 49,85 | |
| TUFINO | 10,58 | 24,57 | 39,70 | 57,76 | 82,49 | |
| VICO EQUENSE | 11,55 | 25,97 | 38,11 | 59,40 | 58,84 | |
| VILLARICCA | 11,01 | 26,56 | 38,54 | 55,20 | 53,91 | |
| VISCIANO | 9,05 | 22,81 | 40,00 | 60,74 | 65,42 | |
| VOLLA | 10,18 | 24,24 | 38,84 | 54,93 | 48,32 |
