
![]()
I Prezzi delle nocciole a secondo delle varie località in Turchia aggiornati quotidianamente su questa nostra pagina. Questi prezzi sono determinati secondo l’equilibrio domanda-offerta e sono relativi alle somme che ogni produttore incassa con la vendita. Il cambio oggi è ancora più favorevole alla lira turca che viene scambiata con un dollaro pari 3.92794 lire turche.
| 13-02-2017 | ||
|---|---|---|
| Piazze | Minimo | Massimo |
| AKÇAKOCA | 10,25 TL | 10,75 TL |
| ÇARŞAMBA | 10,25 TL | 10,75 TL |
| DÜZCE | 10,25 TL | 10,75 TL |
| FATSA | 10,25 TL | 10,75 TL |
| GİRESUN | 11,28 TL | 11,78 TL |
| KOCAELİ | 10,25 TL | 10,25 TL |
| ORDU | 10,25 TL | 10,75 TL |
| SAKARYA | 10,50 TL | 11,00 TL |
| SAMSUN | 10,25 TL | 10,75 TL |
| TRABZON | 10,25 TL | 10,75 TL |
| TERME | 10,25 TL | 10,75 TL |
| ÜNYE | 10,25 TL | 10,75 TL |
| ZONGULDAK | 10,25 TL | 10,75 TL |
