
![]()
| Aiello del Sabato | 1 |
| Altavilla Irpina | 3 |
| Aquilonia | 3 |
| Ariano Irpino | 18 |
| Atripalda | 7 |
| Avella | 2 |
| Avellino | 29 |
| Bagnoli Irpino | 3 |
| Baiano | 5 |
| Bonito | 2 |
| Calabritto | 3 |
| Candida | 1 |
| Capriglia Irpina | 2 |
| Casalbore | 1 |
| Castel Baronia | 1 |
| Cervinara | 1 |
| Chiusano di San D. | 2 |
| Contrada | 1 |
| Flumeri | 1 |
| Forino | 2 |
| Frigento | 3 |
| Grottaminarda | 3 |
| Grottolella | 3 |
| Lacedonia | 1 |
| Lapio | 2 |
| Lauro | 4 |
| Lioni | 4 |
| Manocalzati | 4 |
| Melito Irpino | 1 |
| Mercogliano | 16 |
| Mirabella Eclano | 3 |
| Montefalcione | 1 |
| Monteforte Irpino | 2 |
| Montefusco | 1 |
| Montella | 2 |
| Montemarano | 2 |
| Montemiletto | 1 |
| Montoro | 7 |
| Mugnano del C. | 1 |
| Petruro Irpino | 1 |
| Pietradefusi | 2 |
| Pietrastornina | 2 |
| Prata P.U. | 2 |
| Pratola Serra | 7 |
| Roccabascerana | 1 |
| San Mango sul C. | 1 |
| San Martino V.C. | 3 |
| San Michele di S. | 3 |
| San Sossio Baronia | 2 |
| Santo Stefano del S. | 4 |
| Savignano I. | 1 |
| Senerchia | 1 |
| Serino | 1 |
| Solofra | 4 |
| Torella dei L. | 2 |
| Torrioni | 3 |
| Vallata | 4 |
| Vallasaccarda | 1 |
| Villanova del B. | 1 |
| Zungoli | 1 |
| TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
| 1.009 | 196 |
