![votazione[1]](https://www.binews.it/wp-content/uploads/2013/04/votazione1.jpg)
![]()
| ore 12,00 | ore 19,00 | ore 23,00 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Comuni | % | % | % | Prec. | |
| AVELLINO | 7 su 8 | 16,73 | 45,38 | 62,06 | 67,39 |
| ANDRETTA | 13,60 | 39,68 | 53,25 | 55,38 | |
| CALITRI | 15,84 | 44,75 | 60,89 | 64,99 | |
| CASTELFRANCI | 14,56 | 43,17 | 57,30 | 66,47 | |
| CERVINARA | 18,63 | 52,68 | 68,74 | 75,68 | |
| QUINDICI | 20,68 | 48,75 | 61,03 | 64,31 | |
| SAN MANGO SUL CALORE | 14,70 | 44,16 | 52,10 | 54,56 | |
| SORBO SERPICO | 22,98 | 49,53 | 59,00 | 68,03 | |
| VOLTURARA IRPINA | |||||
