
![]()
Ecco il prezzo delle nocciole turche scambiate nel paese della mezza luna, nella tabella sono indicate in lire turche. Questo servizio sarà offerto quotidianamente dal nostro sito per tenere informati i coricultori italiani e in particolare della Campania. Oggi il cambio della lira turca sull’euro è pari a 3,99 ( ovvero occorrono tre lire e 99 per un euro)
| 07-02-2017 Listino prezzi nocciole | ||
|---|---|---|
| Città | MINIMO | Massimo |
| AKÇAKOCA | 10,25 TL (Euro 257) | 10,75 TL (Euro 269,50) |
| ÇARŞAMBA | 10,25 TL | 10,75 TL |
| DÜZCE | 10,25 TL | 10,75 TL |
| FATSA | 10,25 TL | 10,75 TL |
| GİRESUN | 11,35 TL | 11,85 TL |
| KOCAELİ | 10,25 TL | 10,25 TL |
| ORDU | 10,25 TL | 10,75 TL |
| SAKARYA | 10,50 TL | 11,00 TL |
| SAMSUN | 10,25 TL | 10,75 TL |
| TRABZON | 10,25 TL | 10,75 TL |
| TERME | 10,25 TL | 10,75 TL |
| ÜNYE | 10,25 TL | 10,75 TL |
| ZONGULDAK | 10,25 TL | 10,75 TL |
