![nocciole_4[2]](https://www.binews.it/wp-content/uploads/2015/11/nocciole_42.jpg)
![]()
Nocciole – Prezzi per piazza all’origine
Seleziona il tipo di visualizzazione:
| Piazza | Data | Prodotto | Prezzo | Var. su sett. prec. | Condizione di vendita |
|---|---|---|---|---|---|
| Avellino | 23-06-16 | Nocciole – Lunga San Giovanni – I Qualita’ | 2,70 €/Kg | 0,0%![]() | Franco magazzino – partenza |
| Avellino | 23-06-16 | Nocciole – Tonda avellinese – I Qualita’ | 2,55 €/Kg | 0,0%![]() | Franco magazzino – partenza |
| Cuneo | 23-06-16 | Nocciole – Tonda gentile trilobata – I Qualita’ | 4,75 €/Kg | 13,1%![]() | Franco magazzino – partenza |
| Napoli | 23-06-16 | Nocciole – Lunga San Giovanni – I Qualita’ | 2,70 €/Kg | 0,0%![]() | Franco magazzino – partenza |
| Salerno | 23-06-16 | Nocciole – Tonda di giffoni – I Qualita’ | 3,10 €/Kg | 0,0%![]() | Franco magazzino – partenza |
| Viterbo | 22-06-16 | Nocciole – Tonda romana – I Qualita’ | 2,80 €/Kg | 0,0%![]() | Franco magazzino – partenza |


