
![]()
| COMUNE | NR. POS. |
| Ariano I. | 2 |
| Avellino | 1 |
| Baiano | 1 |
| Capriglia I. | 2 |
| Greci | 1 |
| Guardia L. | 1 |
| Lacedonia | 1 |
| Lioni | 1 |
| Marzano di Nola | 1 |
| Mercogliano | 2 |
| Montefredane | 1 |
| Montemarano | 1 |
| Montemiletto | 1 |
| Mugnano del C. | 1 |
| Pietradefusi | 1 |
| San Mango sul C. | 2 |
| San Nicola B. | 2 |
| San Potito Ultra | 1 |
| Santo Stefano del S. | 1 |
| Sturno | 1 |
| Volturara I. | 1 |
| TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
| 449 | 26 |
