Estrazioni del 18 aprile: tutti i numeri di Lotto, 10eLotto e Superenalotto

Superenalotto

Estrazioni del 18 aprile: tutti i numeri di Lotto, 10eLotto e Superenalotto

Nuova estrazione per Lotto, 10eLotto e Superenalotto quella di sabato 18 aprile 2026. Di seguito tutte le combinazioni vincenti e le informazioni utili per i giocatori.

Per il Lotto, ecco i numeri usciti sulle principali ruote:
Bari: 42 – 44 – 87 – 52 – 39
Cagliari: 20 – 58 – 64 – 90 – 31
Firenze: 37 – 23 – 45 – 36 – 62
Genova: 34 – 11 – 75 – 81 – 10
Milano: 46 – 44 – 71 – 59 – 85
Napoli: 69 – 24 – 75 – 86 – 20
Palermo: 85 – 60 – 81 – 28 – 9
Roma: 56 – 71 – 6 – 31 – 49
Torino: 5 – 15 – 32 – 31 – 82
Venezia: 1 – 32 – 27 – 12 – 50
Nazionale: 59 – 6 – 77 – 9 – 18

Per il 10eLotto, i 20 numeri vincenti sono:
1 – 5 – 11 – 15 – 20 – 23 – 24 – 32 – 34 – 37 – 42 – 44 – 46 – 56 – 58 – 60 – 69 – 71 – 85 – 87
Numero Oro: 42
Doppio Oro: 42 – 44
Extra: 6 – 12 – 27 – 28 – 31 – 36 – 39 – 45 – 52 – 59 – 64 – 75 – 81 – 86 – 90

Nel Superenalotto, la combinazione vincente è stata:
11 – 22 – 28 – 33 – 68 – 77
Numero Jolly: 9
Numero SuperStar: 70

Il jackpot ha raggiunto quota 151.700.000 euro per l’estrazione del 18 aprile, mentre per il prossimo concorso del 21 aprile salirà a 152.600.000 euro.

Le quote del Superenalotto/Superstar:

Superenalotto
Punti 6: 0 totalizzano Euro: 0,00
Punti 5+: 0 totalizzano Euro: 0,00
Punti 5: 15 totalizzano Euro: 14.073,27
Punti 4: 1.201 totalizzano Euro: 178,67
Punti 3: 32.579 totalizzano Euro: 19,85
Punti 2: 435.696 totalizzano Euro: 5,00

Superstar
Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
Punti 4SS: 7 totalizzano Euro: 17.867,00
Punti 3SS: 130 totalizzano Euro: 1.985,00
Punti 2SS: 2.002 totalizzano Euro: 100,00
Punti 1SS: 12.343 totalizzano Euro: 10,00
Punti 0SS: 25.575 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Seconda Chance 50 Euro: 121 totalizzano Euro: 6.050,00
Vincite Seconda Chance 3 Euro: 18.298 totalizzano Euro: 54.894,00

Vincite WinBox 1: 2.522 totalizzano Euro: 63.050,00
Vincite WinBox 2: 286.355 totalizzano Euro: 582.880,00

Totale vincite Seconda Chance: 18.419
Totale vincite WinBox: 288.877

Per quanto riguarda i numeri ritardatari del Lotto, il primato spetta ancora al 41 sulla ruota di Bari, assente da 108 estrazioni, seguito dal 22 sulla Nazionale e dal 47 su Firenze. Continua a farsi attendere anche il 40 su Napoli.

Nel dettaglio, per ciascuna ruota, i numeri con il maggiore ritardo risultano essere:
Bari: 41 (manca da 108 estrazioni) – 67 (da 81) – 66 (da 69)
Cagliari: 41 (manca da 86 estrazioni) – 26 (da 80) – 52 (da 60)
Firenze: 47 (manca da 98 estrazioni) – 90 (da 88) – 33 (da 69)
Genova: 66 (manca da 68 estrazioni) – 6 (da 58) – 49 (da 56)
Milano: 77 (manca da 65 estrazioni) – 61 (da 59) – 88 (da 49)
Napoli: 40 (manca da 93 estrazioni) – 1 (da 72) – 36 (da 64)
Palermo: 45 (manca da 87 estrazioni) – 90 (da 63) – 36 (da 53)
Roma: 17 (manca da 71 estrazioni) – 7 (da 61) – 37 e 34 (da 60)
Torino: 65 (manca da 71 estrazioni) – 49 (da 70) – 88 (da 66)
Venezia: 79 (manca da 70 estrazioni) – 35 (da 49) – 17 (da 48)
Nazionale: 22 (manca da 100 estrazioni) – 50 (da 74) – 51 (da 60)

Per il Superenalotto, tra i numeri più ritardatari si segnalano:
70 (da 79) – 82 (da 57) – 73 (da 54) – 65 (da 52) – 86 (da 45) – 31 e 75 (da 41)

Prossimo appuntamento con le estrazioni fissato per martedì 21 aprile, con un jackpot in ulteriore crescita.