
![]()
Ecco l’elenco dei portabandiera di Forza Italia nei 118 comuni della provincia irpina. Sono loro gli attuali responsabili del patito di Silvio Berlusconi a cui è stato affidato il tesseramento e l’organizzazione del movimento di Silvio Berlusconi.
| COMUNE | PORTABANDIERA | |
| 1 | AIELLO DEL SABATO | ORLANDO SCOCCA |
| 2 | ALTAVILLA IRPINA | RINO MASTROGIACOMO |
| 3 | ANDRETTA | DI GUGLIELMO PASQUALE |
| 4 | AQUILONIA | DI CECILIA FRANCO |
| 5 | ARIANO IRPINO | PUOPOLO GIOVANNANTONIO |
| 6 | ATRIPALDA | STRUMOLO ATTILIO |
| 7 | AVELLA | CONTE FABIO |
| 8 | AVELLINO | BATTISTA NICOLA |
| 9 | BAGNOLI IRPINO | VIVOLO MARIA |
| 10 | BAIANO | DE LAURENTIIS STEFANO |
| 11 | BISACCIA | MIELE AGOSTINO |
| 12 | BONITO | VIGLIOTTA ARCANGELO |
| 13 | CAIRANO | DI CECILIA FRANCO |
| 14 | CALABRITTO | SPATOLA ETTORE |
| 15 | CALITRI | TOGLIA GIOVANNI |
| 16 | CANDIDA | MOSCHELLA VINCENZO |
| 17 | CAPOSELE | CIONE ANTONIO |
| 18 | CAPRIGLIA IRPINA | D’ALESSANDRO ADOLFO |
| 19 | CARIFE | DI GIORGIO MARGHERITA |
| 20 | CASALBORE | FABIANO RAFFAELE |
| 21 | CASSANO IRPINO | PELLEGRINO CARMINE |
| 22 | CASTEL BARONIA | COGLIANI CARMINE |
| 23 | CASTELFRANCI | DI CECILIA FRANCO |
| 24 | CASTELVETERE SUL CALORE | PETROCCIONE FLAVIO |
| 25 | CERVINARA | BIZZARRO GIOVANNI |
| 26 | CESINALI | SPAGNUOLO SERENA |
| 27 | CHIANCHE | DI TROIA FIORELLA |
| 28 | CHIUSANO DI S.DOMENICO | DE MARCO CARMINE |
| 29 | CONTRADA | ADDIVINOLA RINO |
| 30 | CONZA DELLA CAMPANIA | DI CECILIA FRANCO |
| 31 | DOMICELLA | AMBROSINO GABRIELE |
| 32 | FLUMERI | RINALDI ELZIARIO |
| 33 | FONTANAROSA | PETROCCIONE FLAVIO |
| 34 | FORINO | FRUNCILLO INES |
| 35 | FRIGENTO | FILIPPONE ALESSANDRO |
| 36 | GESUALDO | CARRABS LUCIANO |
| 37 | GRECI | CIRIGNANO GIANNI |
| 38 | GROTTAMINARDA | DI FRONZO ROCCO |
| 39 | GROTTOLELLA | MAGLIO LIBORIO |
| 40 | GUARDIA LOMBARDI | CELETTI ANGELO |
| 41 | LACEDONIA | DI CECILIA FRANCO |
| 42 | LAPIO | LEPORE ALESSIO |
| 43 | LAURO | MERCOLINO OSCAR |
| 44 | LIONI | CASALE LUIGI |
| 45 | LUOGOSANO | DI STASIO BENIAMINO |
| 46 | MANOCALZATI | MOSCHELLA VINCENZO |
| 47 | MARZANO DI NOLA | MOSCHIANO ANTONIO |
| 48 | MELITO IRPINO | CAPASSO ERIKA |
| 49 | MERCOGLIANO | BUONAIUTO ANTONIO |
| 50 | MIRABELLA ECLANO | GARGANO ROSSELLA |
| 51 | MONTAGUTO | SCIARAPPA KATY |
| 52 | MONTECALVO IRPINO | STISCIA GIUSEPPE |
| 53 | MONTEFALCIONE | IORIO GAETANO |
| 54 | MONTEFORTE IRPINO | SANTULLI NICOLA |
| 55 | MONTEFREDANE | GROSSI ANTONIO |
| 56 | MONTEFUSCO | MANGANIELLO RAFFAELE |
| 57 | MONTELLA | CAPONE FERRUCCIO |
| 58 | MONTEMARANO | D’AGNESE GIANNI |
| 59 | MONTEMILETTO | BARLETTA ROSA |
| 60 | MONTEVERDE | RICCIARDI FRANCO |
| 61 | MONTORO | VIETRI EMILIO |
| 62 | MORRA DE SANCTIS | DE LUCA GIAMPAOLO |
| 63 | MOSCHIANO | MAZZOCCA ANTONIO |
| 64 | MUGNANO DEL CARDINALE | ROZZA PIETROPAOLO |
| 65 | NUSCO | DI CECILIA FRANCO |
| 66 | OSPEDALETTO D’ALPINOLO | SANTANIELLO GIOVANNI |
| 67 | PAGO DEL VALLO DI LAURO | AMOROSO ANDREA |
| 68 | PAROLISE | SARNO GERARDO |
| 69 | PATERNOPOLI | MORSA ANTONIO |
| 70 | PETRURO IRPINO | MASTROGIACOMO RINO |
| 71 | PIETRADEFUSI | DI CECILIA FRANCO |
| 72 | PIETRASTORNINA | PERROTTA CARMINE |
| 73 | PRATA DI PRINCIPATO ULTRA | IANDOLO LAZZARO |
| 74 | PRATOLA SERRA | AUFIERO ANTONIO |
| 75 | QUADRELLE | ISOLA SALVATORE |
| 76 | QUINDICI | RUBINACCIO EDOARDO |
| 77 | ROCCA SAN FELICE | FIORILLO GIUSEPPE |
| 78 | ROCCABASCERANA | RUSSO SAVERIO |
| 79 | ROTONDI | VITTORIO CLAUDIO |
| 80 | SALZA IRPINA | FOLLO GIOVANNI |
| 81 | SAN MANGO SUL CALORE | CENSULLO ANTONELLA |
| 82 | SAN MARTINO VALLE CAUDINA | D’ALESSIO SERGIO |
| 83 | SAN MICHELE DI SERINO | RAPOLLA GUIDO |
| 84 | SAN NICOLA BARONIA | COLELLA FRANCO |
| 85 | SAN POTITO ULTRA | FLORIO CATERINA |
| 86 | SAN SOSSIO BARONIA | CAPPA CARMINE |
| 87 | SANTA LUCIA DI SERINO | PAGLIARULO PASQUALE |
| 88 | SANTA PAOLINA | PETROCCIONE FLAVIO |
| 89 | SANT’ANDREA DI CONZA | CAMERLINGO ERBERTO |
| 90 | SANT’ANGELO A SCALA | ZACCARIA SAVERIO |
| 91 | SANT’ANGELO ALL’ESCA | PENTA NICOLA |
| 92 | SANT’ANGELO DEI LOMBARDI | PETITO ANTONIO |
| 93 | SANTO STEFANO DEL SOLE | GIAQUINTO GIROLAMO |
| 94 | SAVIGNANO IRPINO | CIRIGNANO GIANNI |
| 95 | SCAMPITELLA | LOBRACE MICHELE |
| 96 | SENERCHIA | BOFFA FELICE |
| 97 | SERINO | DE FEO SALVATORE |
| 98 | SIRIGNANO | MONTUORI ANTONIO |
| 99 | SOLOFRA | BUONANNO GABRIELE |
| 100 | SORBO SERPICO | GARONE MAURO |
| 101 | SPERONE | VETRANO FRANCESCO |
| 102 | STURNO | DI LEO VITO |
| 103 | SUMMONTE | CRISTIANO CARMINE |
| 104 | TAURANO | SCIBELLI NUNZIO |
| 105 | TAURASI | DI CECILIA FRANCO |
| 106 | TEORA | LARDIERI GERARDO |
| 107 | TORELLA DEI LOMBARDI | MONGELLUZZO ENZO |
| 108 | TORRE LE NOCELLE | ERRICO CIRIACO |
| 109 | TORRIONI | MASTROGIACOMO RINO |
| 110 | TREVICO | GIANNETTA ANTONIO |
| 111 | TUFO | BERGAMASCO GERARDO |
| 112 | VALLATA | CORVINO GAETANO |
| 113 | VALLESACCARDA | RIGILLO JONATHAN |
| 114 | VENTICANO | PETROCCIONE FLAVIO |
| 115 | VILLAMAINA | FLAMMIA EMILIO |
| 116 | VILLANOVA DEL BATTISTA | ROBERTO FRANCO |
| 117 | VOLTURARA IRPINA | SPARANO ARMANDO |
| 118 | ZUNGOLI | GRANDE VINCENZO |
