
![]()
| Aiello del S. | 1 |
| Altavilla I. | 3 |
| Andretta | 1 |
| Ariano Irpino | 3 |
| Atripalda | 6 |
| Avellino | 25 |
| Bagnoli I. | 1 |
| Baiano | 1 |
| Bonito | 1 |
| Cairano | 1 |
| Calabritto | 1 |
| Calitri | 4 |
| Candida | 4 |
| Capriglia I. | 2 |
| Castelfranci | 1 |
| Castelvetere sul C. | 3 |
| Cervinara | 1 |
| Cesinali | 2 |
| Contrada | 1 |
| Domicella | 3 |
| Forino | 1 |
| Frigento | 2 |
| Gesualdo | 5 |
| Grottaminarda | 4 |
| Grottolella | 2 |
| Guardia Lombardi | 2 |
| Lauro | 1 |
| Lioni | 3 |
| Melito I. | 1 |
| Mercogliano | 5 |
| Mirabella E. | 5 |
| Montaguto | 1 |
| Monteforte Irpino | 3 |
| Montefredane | 2 |
| Montemiletto | 1 |
| Montoro | 7 |
| Mugnano del C. | 1 |
| Nusco | 2 |
| Pago del Vallo di L. | 1 |
| Pratola Serra | 2 |
| Quindici | 1 |
| Rotondi | 1 |
| San Sossio B. | 1 |
| Santa Paolina | 2 |
| Sant’Angelo dei L. | 2 |
| Santo Stefano del S. | 2 |
| Serino | 3 |
| Solofra | 6 |
| Sturno | 1 |
| Taurasi | 1 |
| Torrioni | 2 |
| Villamaina | 1 |
| TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
| 787 | 139 |
