
![]()
| COMUNE | NR. POS. |
| Altavilla I. | 1 |
| Andretta | 2 |
| Ariano Irpino | 11 |
| Atripalda | 8 |
| Avellino | 30 |
| Bisaccia | 2 |
| Bonito | 2 |
| Calabritto | 2 |
| Calitri | 2 |
| Candida | 1 |
| Capriglia I. | 1 |
| Casalbore | 2 |
| Cesinali | 1 |
| Chiusano di San D. | 1 |
| Contrada | 1 |
| Fontanarosa | 1 |
| Forino | 2 |
| Frigento | 3 |
| Gesualdo | 2 |
| Grottaminarda | 8 |
| Guardia Lombardi | 5 |
| Lapio | 1 |
| Lioni | 1 |
| Melito I. | 3 |
| Mercogliano | 13 |
| Mirabella E. | 2 |
| Monteforte Irpino | 1 |
| Montemarano | 2 |
| Montemiletto | 2 |
| Montoro | 1 |
| Mugnano del C. | 1 |
| Nusco | 3 |
| Ospedaletto d’A. | 1 |
| Parolise | 1 |
| Pietradefusi | 1 |
| Prata P.U. | 3 |
| Roccabascerana | 1 |
| San Martino V.C. | 2 |
| San Potito Ultra | 1 |
| Santa Paolina | 1 |
| Sant’Angelo dei L. | 3 |
| Senerchia | 1 |
| Serino | 4 |
| Solofra | 4 |
| Sturno | 3 |
| Summonte | 2 |
| Taurano | 2 |
| Taurasi | 1 |
| Torella dei L. | 2 |
| Torrioni | 1 |
| Vallata | 1 |
| Venticano | 2 |
| Volturara I. | 2 |
| TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
| 587 | 157 |
