
![]()
Ecco i dati dei 17 comuni irpini chiamati ad eleggere i sindaci e consiglio comunale. Questi i votanti alle ore 12:
| Domenica | Lunedí | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezioni | %ore 12 | %ore 19 | %ore 23 | %ore 15 | Prec. | |
| AVELLINO | 49 su 49 | 13,13 | – | – | – | 16,48 |
| AQUILONIA | 2 su 2 | 10,25 | – | – | – | 13,73 |
| CAIRANO | 1 su 1 | 7,98 | – | – | – | 6,96 |
| CAPOSELE | 4 su 4 | 14,76 | – | – | – | 17,74 |
| CASALBORE | 2 su 2 | 16,69 | – | – | – | 25,60 |
| CONZA DELLA CAMPANIA | 2 su 2 | 19,02 | – | – | – | 13,81 |
| GRECI | 1 su 1 | 12,96 | – | – | – | 16,39 |
| LAPIO | 2 su 2 | 18,24 | – | – | – | 20,10 |
| MARZANO DI NOLA | 2 su 2 | 13,91 | – | – | – | 19,29 |
| MUGNANO DEL CARDINALE | 4 su 4 | 19,03 | – | – | – | 30,08 |
| NUSCO | 5 su 5 | 9,56 | – | – | – | 8,97 |
| ROCCA SAN FELICE | 2 su 2 | 8,84 | – | – | – | 8,96 |
| SAN POTITO ULTRA | 2 su 2 | 17,19 | – | – | – | 25,18 |
| SANT’ANGELO DEI LOMBARDI | 7 su 7 | 7,01 | – | – | – | 10,46 |
| SUMMONTE | 2 su 2 | 17,20 | – | – | – | 21,73 |
| TORRE LE NOCELLE | 2 su 2 | 17,57 | – | – | – | 27,30 |
| VALLATA | 4 su 4 | 19,32 | – | – | – | 19,67 |
| VOLTURARA IRPINA | 5 su 5 | 11,58 | – | – | – | 10,59 |
