
![]()
| COMUNE | NR. POS. |
| Atripalda | 9 |
| Avella | 2 |
| Avellino | 16 |
| Bonito | 1 |
| Capriglia I. | 1 |
| Cassano I. | 2 |
| Castelfranci | 1 |
| Cervinara | 1 |
| Cesinali | 2 |
| Chiusano di San D. | 1 |
| Conza della C. | 2 |
| Flumeri | 1 |
| Fontanarosa | 1 |
| Forino | 3 |
| Gesualdo | 3 |
| Lauro | 2 |
| Lioni | 2 |
| Mirabella E. | 3 |
| Montefalcione | 2 |
| Monteforte I. | 2 |
| Montella | 5 |
| Montemarano | 1 |
| Montemiletto | 3 |
| Montoro | 2 |
| Mugnano del C. | 1 |
| Nusco | 1 |
| Pago del Vallo di L. | 2 |
| Parolise | 1 |
| Pietradefusi | 1 |
| Sant’Angelo a S. | 1 |
| Sant’Angelo dei L. | 6 |
| Serino | 1 |
| Sirignano | 1 |
| Solofra | 1 |
| Summonte | 1 |
| Teora | 1 |
| Torella dei L. | 1 |
| Volturara I. | 2 |
| TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
| 874 | 90 |
