
![]()
| COMUNE | NR. POS. |
| Andretta | 1 |
| Ariano Irpino | 2 |
| Atripalda | 5 |
| Avellino | 3 |
| Calitri | 2 |
| Caposele | 1 |
| Castel Baronia | 3 |
| Contrada | 1 |
| Conza della C. | 1 |
| Fontanarosa | 1 |
| Forino | 1 |
| Frigento | 1 |
| Grottaminarda | 2 |
| Grottolella | 2 |
| Guardia Lombardi | 1 |
| Manocalzati | 1 |
| Mercogliano | 2 |
| Mirabella E. | 3 |
| Montecalvo I. | 1 |
| Monteforte Irpino | 2 |
| Montella | 1 |
| Montemiletto | 1 |
| Morra De Sanctis | 1 |
| Mugnano del C. | 1 |
| Petruro I. | 1 |
| Quindici | 1 |
| Sant’Angelo dei L. | 3 |
| Savignano I. | 1 |
| Serino | 1 |
| Sturno | 2 |
| Venticano | 1 |
| Volturara I. | 1 |
| TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
| 277 | 51 |
