
![]()
| COMUNE | NR. POSITIVI |
| Aiello del Sabato | 3 |
| Altavilla Irpina | 1 |
| Ariano Irpino | 3 |
| Avella | 2 |
| Avellino | 29 |
| Baiano | 1 |
| Bonito | 2 |
| Calabritto | 1 |
| Calitri | 5 |
| Carife | 1 |
| Castelfranci | 1 |
| Cervinara | 2 |
| Conza della Campania | 2 |
| Domicella | 1 |
| Forino | 2 |
| Frigento | 2 |
| Gesualdo | 3 |
| Grottaminarda | 1 |
| Grottolella | 2 |
| Lacedonia | 2 |
| Lioni | 5 |
| Luogosano | 1 |
| Mercogliano | 7 |
| Mirabella Eclano | 9 |
| Montefalcione | 4 |
| Monteforte Irpino | 2 |
| Montefredane | 2 |
| Montella | 1 |
| Montemiletto | 1 |
| Montoro | 11 |
| Morra De Sanctis | 1 |
| Mugnano del Cardinale | 2 |
| Paternopoli | 3 |
| Pietradefusi | 2 |
| Roccabascerana | 2 |
| San Michele di S. | 4 |
| Sant’Andrea di Conza | 1 |
| Sant’Angelo a Scala | 2 |
| Sant’Angelo dei L. | 1 |
| Santo Stefano del Sole | 2 |
| Serino | 3 |
| Sirignano | 1 |
| Solofra | 1 |
| Sturno | 1 |
| Taurasi | 1 |
| Torella dei Lombardi | 3 |
| Torre Le Nocelle | 3 |
| Vallata | 1 |
| Tot. tamponi effettuati | Tot. positivi |
| 734 | 143 |
