
![]()
| Domenica | Lunedí | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezioni | %ore 12 | %ore 19 | %ore 23 | %ore 15 | Prec. | |
| NAPOLI | 425 su 425 | 14,12 | 36,96 | – | – | 41,44 |
| BOSCOREALE | 29 su 29 | 12,52 | 35,71 | – | – | 42,33 |
| CASAMICCIOLA TERME | 6 su 6 | 18,67 | 45,15 | – | – | 58,72 |
| CERCOLA | 18 su 18 | 13,47 | 34,65 | – | – | 39,90 |
| CICCIANO | 13 su 13 | 19,23 | 48,71 | – | – | 48,88 |
| CIMITILE | 7 su 7 | 19,34 | 45,94 | – | – | 56,92 |
| FORIO | 17 su 17 | 13,26 | 38,93 | – | – | 46,71 |
| GRUMO NEVANO | 15 su 15 | 14,83 | 38,60 | – | – | 35,32 |
| MARANO DI NAPOLI | 50 su 50 | 10,39 | 28,65 | – | – | 39,48 |
| OTTAVIANO | 23 su 23 | 14,98 | 42,20 | – | – | 53,98 |
| PALMA CAMPANIA | 13 su 13 | 19,10 | 50,73 | – | – | 60,41 |
| POLLENA TROCCHIA | 12 su 12 | 16,08 | 41,54 | – | – | 32,83 |
| POMIGLIANO D’ARCO | 40 su 40 | 15,32 | 38,16 | – | – | 42,65 |
| QUALIANO | 21 su 21 | 14,33 | 39,37 | – | – | 44,41 |
| QUARTO | 35 su 35 | 13,52 | 35,82 | – | – | 29,69 |
| SAN VITALIANO | 6 su 6 | 14,68 | 42,38 | – | – | 40,09 |
| SANT’AGNELLO | 8 su 8 | 15,66 | 41,48 | – | – | 42,95 |
| SCISCIANO | 6 su 6 | 19,04 | 48,16 | – | – | 54,97 |
| TORRE DEL GRECO | 106 su 106 | 13,31 | 32,36 | – | – | 36,39 |
