
![]()
| Domenica | Lunedí | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezioni | %ore 12 | %ore 19 | %ore 23 | %ore 15 | Prec. | |
| AVELLINO | 49 su 49 | 13,13 | 36,67 | – | – | 40,65 |
| AQUILONIA | 2 su 2 | 10,25 | 34,77 | – | – | 38,03 |
| CAIRANO | 1 su 1 | 7,98 | 17,37 | – | – | 18,43 |
| CAPOSELE | 4 su 4 | 14,76 | 37,32 | – | – | 40,84 |
| CASALBORE | 2 su 2 | 16,69 | 41,66 | – | – | 54,66 |
| CONZA DELLA CAMPANIA | 2 su 2 | 19,02 | 51,47 | – | – | 33,16 |
| GRECI | 1 su 1 | 12,96 | 34,82 | – | – | 44,96 |
| LAPIO | 2 su 2 | 18,24 | 54,00 | – | – | 53,08 |
| MARZANO DI NOLA | 2 su 2 | 13,91 | 40,21 | – | – | 51,90 |
| MUGNANO DEL CARDINALE | 4 su 4 | 19,03 | 50,73 | – | – | 59,25 |
| NUSCO | 5 su 5 | 9,56 | 30,58 | – | – | 33,43 |
| ROCCA SAN FELICE | 2 su 2 | 8,84 | 25,88 | – | – | 37,97 |
| SAN POTITO ULTRA | 2 su 2 | 17,19 | 44,87 | – | – | 50,97 |
| SANT’ANGELO DEI LOMBARDI | 7 su 7 | 7,01 | 22,92 | – | – | 28,14 |
| SUMMONTE | 2 su 2 | 17,20 | 49,34 | – | – | 53,57 |
| TORRE LE NOCELLE | 2 su 2 | 17,57 | 45,71 | – | – | 56,98 |
| VALLATA | 4 su 4 | 19,32 | 49,79 | – | – | 47,65 |
| VOLTURARA IRPINA | 5 su 5 | 11,58 | 31,17 | – | – | 27,51 |
