
![]()
| COMUNE | NR. POS. |
| Aiello del S. | 1 |
| Ariano I. | 1 |
| Avellino | 8 |
| Castel Baronia | 1 |
| Flumeri | 1 |
| Forino | 1 |
| Mercogliano | 1 |
| Pratola S. | 1 |
| Solofra | 4 |
| Summonte | 1 |
| Taurano | 1 |
| Teora | 1 |
| Volturara I. | 1 |
| TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
| 377 | 23 |

![]()
| COMUNE | NR. POS. |
| Aiello del S. | 1 |
| Ariano I. | 1 |
| Avellino | 8 |
| Castel Baronia | 1 |
| Flumeri | 1 |
| Forino | 1 |
| Mercogliano | 1 |
| Pratola S. | 1 |
| Solofra | 4 |
| Summonte | 1 |
| Taurano | 1 |
| Teora | 1 |
| Volturara I. | 1 |
| TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
| 377 | 23 |
© 2016-2021 - binews.it - Notizie - Tutti i diritti riservati