
![]()
| Altavilla I. | 2 |
| Ariano Irpino | 3 |
| Atripalda | 2 |
| Avella | 2 |
| Avellino | 5 |
| Calitri | 1 |
| Carife | 1 |
| Cervinara | 1 |
| Manocalzati | 1 |
| Mercogliano | 1 |
| Montella | 1 |
| Montemiletto | 2 |
| Montoro | 2 |
| Ospedaletto d’A. | 1 |
| Parolise | 1 |
| Sant’Angelo dei L. | 3 |
| Sturno | 1 |
| Teora | 1 |
| TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
| 129 | 31 |
