
![]()
| Altavilla I. | 4 |
| Andretta | 1 |
| Ariano Irpino | 2 |
| Atripalda | 1 |
| Avella | 1 |
| Avellino | 13 |
| Calitri | 2 |
| Candida | 1 |
| Capriglia I. | 4 |
| Castel Baronia | 1 |
| Castelfranci | 1 |
| Cervinara | 3 |
| Cesinali | 2 |
| Chiusano di San D. | 1 |
| Conza della C. | 1 |
| Fontanarosa | 1 |
| Frigento | 1 |
| Gesualdo | 3 |
| Grottaminarda | 3 |
| Grottolella | 1 |
| Lapio | 2 |
| Lauro | 2 |
| Lioni | 6 |
| Manocalzati | 2 |
| Mercogliano | 7 |
| Mirabella I. | 1 |
| Monteforte Irpino | 1 |
| Montefusco | 1 |
| Montella | 1 |
| Montemiletto | 1 |
| Montoro | 10 |
| Moschiano | 1 |
| Nusco | 1 |
| Prata P.U. | 2 |
| Pratola Serra | 1 |
| Quindici | 2 |
| Roccabascerana | 1 |
| Rotondi | 1 |
| Santa Lucia di S. | 2 |
| Sant’Andrea di di C. | 3 |
| Serino | 1 |
| Sirignano | 1 |
| Solofra | 5 |
| Summonte | 1 |
| Torella dei L. | 1 |
| Vallata | 1 |
| Villamaina | 1 |
| Volturara I. | 1 |
| Zungoli | 1 |
| TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
| 640 | 108 |
