
![]()
| Aiello del Sabato | 1 |
| Altavilla Irpina | 3 |
| Ariano I. | 10 |
| Atripalda | 7 |
| Avella | 3 |
| Avellino | 30 |
| Bagnoli I. | 2 |
| Baiano | 2 |
| Candida | 1 |
| Carife | 1 |
| Cervinara | 5 |
| Cesinali | 1 |
| Contrada | 1 |
| Forino | 3 |
| Frigento | 2 |
| Gesualdo | 2 |
| Grottaminarda | 5 |
| Grottolella | 1 |
| Lioni | 2 |
| Manocalzati | 1 |
| Mercogliano | 5 |
| Mirabella Eclano | 2 |
| Montefalcione | 1 |
| Monteforte Irpino | 6 |
| Montefredane | 1 |
| Montemiletto | 3 |
| Montoro | 3 |
| Nusco | 2 |
| Pietrastornina | 1 |
| Prata P.U. | 1 |
| Pratola Serra | 1 |
| San Martino V.C. | 3 |
| San Potito Ultra | 3 |
| San Sossio Baronia | 1 |
| Sant’Angelo a S. | 1 |
| Santo Stefano del S. | 1 |
| Solofra | 2 |
| Sperone | 1 |
| Sturno | 1 |
| Summonte | 2 |
| Taurasi | 2 |
| Tufo | 1 |
| Venticano | 1 |
| Villamaina | 2 |
| Villanova del B. | 11 |
| Tot. tamponi effettuati | Tot. positivi |
| 785 | 141 |
