
![]()
| Andretta | 1 |
| Ariano Irpino | 5 |
| Atripalda | 1 |
| Avella | 2 |
| Avellino | 12 |
| Bisaccia | 3 |
| Carife | 1 |
| Castelvetere sul C. | 1 |
| Cervinara | 1 |
| Domicella | 1 |
| Flumeri | 1 |
| Fontanarosa | 1 |
| Forino | 1 |
| Frigento | 5 |
| Gesualdo | 1 |
| Grottaminarda | 1 |
| Grottolella | 1 |
| Guardia dei Lombardi | 2 |
| Lauro | 1 |
| Lioni | 1 |
| Luogosano | 1 |
| Mercogliano | 1 |
| Mirabella Eclano | 1 |
| Montefalcione | 1 |
| Montella | 1 |
| Montemiletto | 1 |
| Montoro | 1 |
| Paternopoli | 1 |
| Pratola Serra | 1 |
| Rotondi | 3 |
| San Mango sul C. | 1 |
| San Potito Ultra | 1 |
| Sant’Angelo a Scala | 1 |
| Sant’Angelo dei L. | 1 |
| Santo Stefano del S. | 1 |
| Savignano I. | 1 |
| Sirignano | 1 |
| Solofra | 1 |
| Torella dei Lombardi | 1 |
| Trevico | 1 |
| Zungoli | 1 |
| Tot. tamponi effettuati | Tot. positivi |
| 915 | 66 |
