
![]()
| Aiello del Sabato | 1 |
| Aquilonia | 2 |
| Ariano Irpino | 7 |
| Atripalda | 4 |
| Avellino | 26 |
| Baiano | 1 |
| Bonito | 8 |
| Calitri | 3 |
| Capriglia Irpina | 1 |
| Carife | 1 |
| Castelfranci | 1 |
| Cervinara | 3 |
| Contrada | 1 |
| Domicella | 1 |
| Fontanarosa | 1 |
| Frigento | 1 |
| Gesualdo | 4 |
| Greci | 1 |
| Grottaminarda | 2 |
| Grottolella | 1 |
| Lauro | 3 |
| Lioni | 4 |
| Manocalzati | 1 |
| Melito Irpino | 1 |
| Mercogliano | 3 |
| Mirabella Eclano | 2 |
| Montecalvo Irpino | 2 |
| Monteforte Irpino | 2 |
| Montefredane | 1 |
| Montefusco | 2 |
| Montella | 2 |
| Montemarano | 1 |
| Montemiletto | 5 |
| Montoro | 9 |
| Moschiano | 1 |
| Nusco | 3 |
| Ospedaletto d’A. | 2 |
| Pietrastornina | 4 |
| Pratola Serra | 1 |
| Quadrelle | 1 |
| Quindici | 2 |
| Salza Irpina | 1 |
| San Michele di Serino | 1 |
| San Nicola Baronia | 1 |
| Sa Potito Ultra | 2 |
| San Sossio Baronia | 3 |
| Santa Paolina | 1 |
| Sant’Angelo a Scala | 3 |
| Santo Stefano del Sole | 3 |
| Serino | 3 |
| Solofra | 4 |
| Sperone | 1 |
| Vallata | 3 |
| Vallesaccarda | 1 |
| Venticano | 3 |
| Volturara Irpina | 1 |
| Tot. tamponi effettuati | Tot. positivi |
| 730 | 153 |
