
![]()
| Domenica | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ore 12,00 | ore 19,00 | ore 23,00 | ||||||
| Comuni | % | % | % | Prec. | ||||
| NAPOLI | 57 su 92 | 14,01 | – | – | – | |||
| ACERRA | 8,28 | – | – | – | ||||
| AFRAGOLA | N.P. | – | – | – | ||||
| AGEROLA | 9,57 | – | – | – | ||||
| ANACAPRI | 20,08 | – | – | – | ||||
| ARZANO | 9,83 | – | – | – | ||||
| BACOLI | 12,80 | – | – | – | ||||
| BARANO D’ISCHIA | 6,56 | – | – | – | ||||
| BOSCOREALE | 9,58 | – | – | – | ||||
| BOSCOTRECASE | N.P. | – | – | – | ||||
| BRUSCIANO | 11,04 | – | – | – | ||||
| CAIVANO | 8,49 | – | – | – | ||||
| CALVIZZANO | 10,01 | – | – | – | ||||
| CAMPOSANO | 11,33 | – | – | – | ||||
| CAPRI | 25,62 | – | – | – | ||||
| CARBONARA DI NOLA | N.P. | – | – | – | ||||
| CARDITO | N.P. | – | – | – | ||||
| CASALNUOVO DI NAPOLI | 11,35 | – | – | – | ||||
| CASAMARCIANO | 13,68 | – | – | – | ||||
| CASAMICCIOLA TERME | N.P. | – | – | – | ||||
| CASANDRINO | N.P. | – | – | – | ||||
| CASAVATORE | N.P. | – | – | – | ||||
| CASOLA DI NAPOLI | 10,33 | – | – | – | ||||
| CASORIA | N.P. | – | – | – | ||||
| CASTELLAMMARE DI STABIA | N.P. | – | – | – | ||||
| CASTELLO DI CISTERNA | 13,51 | – | – | – | ||||
| CERCOLA | N.P. | – | – | – | ||||
| CICCIANO | 8,98 | – | – | – | ||||
| CIMITILE | 14,23 | – | – | – | ||||
| COMIZIANO | 29,84 | – | – | – | ||||
| CRISPANO | 11,30 | – | – | – | ||||
| ERCOLANO | N.P. | – | – | – | ||||
| FORIO | N.P. | – | – | – | ||||
| FRATTAMAGGIORE | N.P. | – | – | – | ||||
| FRATTAMINORE | 9,41 | – | – | – | ||||
| GIUGLIANO IN CAMPANIA | N.P. | – | – | – | ||||
| GRAGNANO | 22,31 | – | – | – | ||||
| GRUMO NEVANO | N.P. | – | – | – | ||||
| ISCHIA | N.P. | – | – | – | ||||
| LACCO AMENO | 10,46 | – | – | – | ||||
| LETTERE | 8,31 | – | – | – | ||||
| LIVERI | 25,59 | – | – | – | ||||
| MARANO DI NAPOLI | N.P. | – | – | – | ||||
| MARIGLIANELLA | N.P. | – | – | – | ||||
| MARIGLIANO | N.P. | – | – | – | ||||
| MASSA DI SOMMA | 10,58 | – | – | – | ||||
| MASSA LUBRENSE | 8,32 | – | – | – | ||||
| MELITO DI NAPOLI | 10,24 | – | – | – | ||||
| META | N.P. | – | – | – | ||||
| MONTE DI PROCIDA | 10,16 | – | – | – | ||||
| MUGNANO DI NAPOLI | N.P. | – | – | – | ||||
| NAPOLI | N.P. | – | – | – | ||||
| NOLA | N.P. | – | – | – | ||||
| OTTAVIANO | N.P. | – | – | – | ||||
| PALMA CAMPANIA | 9,73 | – | – | – | ||||
| PIANO DI SORRENTO | N.P. | – | – | – | ||||
| PIMONTE | N.P. | – | – | – | ||||
| POGGIOMARINO | 9,63 | – | – | – | ||||
| POLLENA TROCCHIA | 12,26 | – | – | – | ||||
| POMIGLIANO D’ARCO | 12,89 | – | – | – | ||||
| POMPEI | 29,70 | – | – | – | ||||
| PORTICI | 13,13 | – | – | – | ||||
| POZZUOLI | N.P. | – | – | – | ||||
| PROCIDA | 15,11 | – | – | – | ||||
| QUALIANO | N.P. | – | – | – | ||||
| QUARTO | N.P. | – | – | – | ||||
| ROCCARAINOLA | 25,52 | – | – | – | ||||
| SAN GENNARO VESUVIANO | 25,17 | – | – | – | ||||
| SAN GIORGIO A CREMANO | N.P. | – | – | – | ||||
| SAN GIUSEPPE VESUVIANO | N.P. | – | – | – | ||||
| SAN PAOLO BEL SITO | 11,43 | – | – | – | ||||
| SAN SEBASTIANO AL VESUVIO | 13,38 | – | – | – | ||||
| SANT’AGNELLO | 12,95 | – | – | – | ||||
| SANTA MARIA LA CARITA’ | N.P. | – | – | – | ||||
| SANT’ANASTASIA | 18,33 | – | – | – | ||||
| SANT’ANTIMO | 10,50 | – | – | – | ||||
| SANT’ANTONIO ABATE | 26,71 | – | – | – | ||||
| SAN VITALIANO | 10,22 | – | – | – | ||||
| SAVIANO | N.P. | – | – | – | ||||
| SCISCIANO | 12,10 | – | – | – | ||||
| SERRARA FONTANA | 8,58 | – | – | – | ||||
| SOMMA VESUVIANA | 24,05 | – | – | – | ||||
| SORRENTO | 11,25 | – | – | – | ||||
| STRIANO | 26,66 | – | – | – | ||||
| TERZIGNO | 13,12 | – | – | – | ||||
| TORRE ANNUNZIATA | N.P. | – | – | – | ||||
| TORRE DEL GRECO | 21,08 | – | – | – | ||||
| TRECASE | 18,10 | – | – | – | ||||
| TUFINO | 11,77 | – | – | – | ||||
| VICO EQUENSE | N.P. | – | – | – | ||||
| VILLARICCA | 10,22 | – | – | – | ||||
| VISCIANO | 8,79 | – | – | – | ||||
| VOLLA | 9,51 | – | – | – | ||||
