
![]()
Provincia di NAPOLI
Dato aggiornato al: 20/09/2020 – 19:45
| Comuni | % ore 12 | Domenica % ore 19 | % ore 23 | Lunedì % ore 15 | Prec. |
|---|
| NAPOLI | 87 su 92 | 11,84 | 26,70 | – | – | – |
| ACERRA | 11,78 | 27,79 | – | – | – | |
| AFRAGOLA | 9,45 | 20,83 | – | – | – | |
| AGEROLA | 9,19 | 23,19 | – | – | – | |
| ANACAPRI | 9,44 | 18,17 | – | – | – | |
| ARZANO | 9,87 | 22,27 | – | – | – | |
| BACOLI | 10,01 | 20,97 | – | – | – | |
| BARANO D’ISCHIA | 8,19 | 19,54 | – | – | – | |
| BOSCOREALE | 10,91 | 25,07 | – | – | – | |
| BOSCOTRECASE | 10,86 | 25,52 | – | – | – | |
| BRUSCIANO | 12,96 | 29,26 | – | – | – | |
| CAIVANO | 14,79 | 33,99 | – | – | – | |
| CALVIZZANO | 14,77 | 36,91 | – | – | – | |
| CAMPOSANO | 14,82 | 28,47 | – | – | – | |
| CAPRI | 10,82 | 20,83 | – | – | – | |
| CARBONARA DI NOLA | 12,92 | 27,43 | – | – | – | |
| CARDITO | 16,71 | 37,58 | – | – | – | |
| CASALNUOVO DI NAPOLI | 15,01 | 36,11 | – | – | – | |
| CASAMARCIANO | 17,47 | 41,07 | – | – | – | |
| CASAMICCIOLA TERME | 12,40 | 26,17 | – | – | – | |
| CASANDRINO | 16,04 | N.P. | – | – | – | |
| CASAVATORE | 14,64 | 31,83 | – | – | – | |
| CASOLA DI NAPOLI | 9,86 | 23,64 | – | – | – | |
| CASORIA | 9,38 | 21,72 | – | – | – | |
| CASTELLAMMARE DI STABIA | 10,94 | 23,34 | – | – | – | |
| CASTELLO DI CISTERNA | 10,98 | 26,82 | – | – | – | |
| CERCOLA | 12,24 | 27,17 | – | – | – | |
| CICCIANO | 11,26 | 25,86 | – | – | – | |
| CIMITILE | 12,86 | 29,65 | – | – | – | |
| COMIZIANO | 12,80 | 29,42 | – | – | – | |
| CRISPANO | 14,82 | 29,18 | – | – | – | |
| ERCOLANO | 14,47 | 33,51 | – | – | – | |
| FORIO | 10,73 | 22,75 | – | – | – | |
| FRATTAMAGGIORE | 21,62 | 45,37 | – | – | – | |
| FRATTAMINORE | 11,85 | 26,52 | – | – | – | |
| GIUGLIANO IN CAMPANIA | 13,92 | 32,21 | – | – | – | |
| GRAGNANO | 9,26 | 21,93 | – | – | – | |
| GRUMO NEVANO | 16,87 | 35,35 | – | – | – | |
| ISCHIA | 11,10 | 24,04 | – | – | – | |
| LACCO AMENO | 17,75 | 43,38 | – | – | – | |
| LETTERE | 8,98 | 24,18 | – | – | – | |
| LIVERI | 13,29 | 29,21 | – | – | – | |
| MARANO DI NAPOLI | 9,82 | 23,18 | – | – | – | |
| MARIGLIANELLA | 16,82 | N.P. | – | – | – | |
| MARIGLIANO | 15,78 | N.P. | – | – | – | |
| MASSA DI SOMMA | 11,72 | 27,84 | – | – | – | |
| MASSA LUBRENSE | 12,53 | 30,67 | – | – | – | |
| MELITO DI NAPOLI | 10,53 | 25,14 | – | – | – | |
| META | 13,85 | 28,18 | – | – | – | |
| MONTE DI PROCIDA | 17,12 | 34,64 | – | – | – | |
| MUGNANO DI NAPOLI | 14,91 | 35,00 | – | – | – | |
| NAPOLI | 10,39 | 23,05 | – | – | – | |
| NOLA | 13,52 | 29,36 | – | – | – | |
| OTTAVIANO | 11,21 | 26,02 | – | – | – | |
| PALMA CAMPANIA | 12,82 | 29,16 | – | – | – | |
| PIANO DI SORRENTO | 11,25 | 24,49 | – | – | – | |
| PIMONTE | 10,64 | 24,94 | – | – | – | |
| POGGIOMARINO | 15,59 | 35,82 | – | – | – | |
| POLLENA TROCCHIA | 12,47 | 28,53 | – | – | – | |
| POMIGLIANO D’ARCO | 19,59 | 42,64 | – | – | – | |
| POMPEI | 17,13 | 39,31 | – | – | – | |
| PORTICI | 11,55 | N.P. | – | – | – | |
| POZZUOLI | 10,33 | N.P. | – | – | – | |
| PROCIDA | 17,64 | 45,15 | – | – | – | |
| QUALIANO | 10,54 | 25,07 | – | – | – | |
| QUARTO | 10,86 | 24,82 | – | – | – | |
| ROCCARAINOLA | 12,35 | 26,06 | – | – | – | |
| SAN GENNARO VESUVIANO | 12,49 | 34,78 | – | – | – | |
| SAN GIORGIO A CREMANO | 15,10 | 34,96 | – | – | – | |
| SAN GIUSEPPE VESUVIANO | 10,66 | 26,06 | – | – | – | |
| SAN PAOLO BEL SITO | 21,19 | 46,91 | – | – | – | |
| SAN SEBASTIANO AL VESUVIO | 12,37 | 26,99 | – | – | – | |
| SAN VITALIANO | 11,33 | 26,76 | – | – | – | |
| SANT’AGNELLO | 11,71 | 25,39 | – | – | – | |
| SANT’ANASTASIA | 15,47 | 35,88 | – | – | – | |
| SANT’ANTIMO | 9,37 | 23,37 | – | – | – | |
| SANT’ANTONIO ABATE | 11,76 | 26,04 | – | – | – | |
| SANTA MARIA LA CARITA’ | 13,02 | 29,19 | – | – | – | |
| SAVIANO | 17,42 | 38,67 | – | – | – | |
| SCISCIANO | 12,84 | 30,83 | – | – | – | |
| SERRARA FONTANA | 8,17 | 19,71 | – | – | – | |
| SOMMA VESUVIANA | 12,07 | 28,43 | – | – | – | |
| SORRENTO | 15,44 | 34,86 | – | – | – | |
| STRIANO | 12,70 | 26,54 | – | – | – | |
| TERZIGNO | 17,39 | 39,43 | – | – | – | |
| TORRE ANNUNZIATA | 9,56 | 23,72 | – | – | – | |
| TORRE DEL GRECO | 10,01 | 21,23 | – | – | – | |
| TRECASE | 11,18 | 25,22 | – | – | – | |
| TUFINO | 10,58 | 24,57 | – | – | – | |
| VICO EQUENSE | 11,55 | 25,97 | – | – | – | |
| VILLARICCA | 11,01 | 26,56 | – | – | – | |
| VISCIANO | 9,05 | 22,81 | – | – | – | |
| VOLLA | 10,18 | 24,24 | – | – | – |
