
![]()
Ecco i dati comune per comune sull’affluenza alle urne nel primo rilevamento delle ore 12,00 di oggi domenica 20 settembre 2020. Si ricorda che le urne rimarranno aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15,00.
Provincia di AVELLINO
Dato aggiornato al: 20/09/2020 – 12:44
| Comuni | % ore 12 | Domenica % ore 19 | % ore 23 | Lunedì % ore 15 | Prec. |
|---|
| AVELLINO | 110 su 118 | 9,47 | – | – | – | – |
| AIELLO DEL SABATO | 10,94 | – | – | – | – | |
| ALTAVILLA IRPINA | 6,56 | – | – | – | – | |
| ANDRETTA | 9,14 | – | – | – | – | |
| AQUILONIA | 5,30 | – | – | – | – | |
| ARIANO IRPINO | 14,85 | – | – | – | – | |
| ATRIPALDA | 10,71 | – | – | – | – | |
| AVELLA | 9,33 | – | – | – | – | |
| AVELLINO | 13,16 | – | – | – | – | |
| BAGNOLI IRPINO | 7,62 | – | – | – | – | |
| BAIANO | N.P. | – | – | – | – | |
| BISACCIA | 6,52 | – | – | – | – | |
| BONITO | 8,90 | – | – | – | – | |
| CAIRANO | 6,27 | – | – | – | – | |
| CALABRITTO | 6,89 | – | – | – | – | |
| CALITRI | 10,48 | – | – | – | – | |
| CANDIDA | 6,34 | – | – | – | – | |
| CAPOSELE | 6,59 | – | – | – | – | |
| CAPRIGLIA IRPINA | 9,42 | – | – | – | – | |
| CARIFE | 7,86 | – | – | – | – | |
| CASALBORE | 8,24 | – | – | – | – | |
| CASSANO IRPINO | 6,92 | – | – | – | – | |
| CASTEL BARONIA | 5,64 | – | – | – | – | |
| CASTELFRANCI | N.P. | – | – | – | – | |
| CASTELVETERE SUL CALORE | 8,21 | – | – | – | – | |
| CERVINARA | 13,47 | – | – | – | – | |
| CESINALI | 12,53 | – | – | – | – | |
| CHIANCHE | 6,02 | – | – | – | – | |
| CHIUSANO DI SAN DOMENICO | 10,03 | – | – | – | – | |
| CONTRADA | 10,73 | – | – | – | – | |
| CONZA DELLA CAMPANIA | 5,04 | – | – | – | – | |
| DOMICELLA | N.P. | – | – | – | – | |
| FLUMERI | 8,45 | – | – | – | – | |
| FONTANAROSA | 7,49 | – | – | – | – | |
| FORINO | 9,84 | – | – | – | – | |
| FRIGENTO | 7,79 | – | – | – | – | |
| GESUALDO | 6,55 | – | – | – | – | |
| GRECI | 5,45 | – | – | – | – | |
| GROTTAMINARDA | 9,10 | – | – | – | – | |
| GROTTOLELLA | 11,19 | – | – | – | – | |
| GUARDIA LOMBARDI | 4,43 | – | – | – | – | |
| LACEDONIA | 7,09 | – | – | – | – | |
| LAPIO | 8,37 | – | – | – | – | |
| LAURO | 9,89 | – | – | – | – | |
| LIONI | 6,63 | – | – | – | – | |
| LUOGOSANO | N.P. | – | – | – | – | |
| MANOCALZATI | 9,87 | – | – | – | – | |
| MARZANO DI NOLA | 11,75 | – | – | – | – | |
| MELITO IRPINO | 9,56 | – | – | – | – | |
| MERCOGLIANO | 9,64 | – | – | – | – | |
| MIRABELLA ECLANO | 7,16 | – | – | – | – | |
| MONTAGUTO | 7,08 | – | – | – | – | |
| MONTECALVO IRPINO | 7,41 | – | – | – | – | |
| MONTEFALCIONE | 6,54 | – | – | – | – | |
| MONTEFORTE IRPINO | 9,84 | – | – | – | – | |
| MONTEFREDANE | 10,22 | – | – | – | – | |
| MONTEFUSCO | 9,21 | – | – | – | – | |
| MONTELLA | 7,22 | – | – | – | – | |
| MONTEMARANO | 8,25 | – | – | – | – | |
| MONTEMILETTO | 7,39 | – | – | – | – | |
| MONTEVERDE | 6,25 | – | – | – | – | |
| MONTORO | 10,15 | – | – | – | – | |
| MORRA DE SANCTIS | 5,00 | – | – | – | – | |
| MOSCHIANO | 6,69 | – | – | – | – | |
| MUGNANO DEL CARDINALE | 8,56 | – | – | – | – | |
| NUSCO | 4,97 | – | – | – | – | |
| OSPEDALETTO D’ALPINOLO | N.P. | – | – | – | – | |
| PAGO DEL VALLO DI LAURO | 7,07 | – | – | – | – | |
| PAROLISE | 7,89 | – | – | – | – | |
| PATERNOPOLI | 7,34 | – | – | – | – | |
| PETRURO IRPINO | N.P. | – | – | – | – | |
| PIETRADEFUSI | 10,56 | – | – | – | – | |
| PIETRASTORNINA | 11,93 | – | – | – | – | |
| PRATA DI PRINCIPATO ULTRA | 13,92 | – | – | – | – | |
| PRATOLA SERRA | 12,71 | – | – | – | – | |
| QUADRELLE | 16,14 | – | – | – | – | |
| QUINDICI | N.P. | – | – | – | – | |
| ROCCA SAN FELICE | 4,09 | – | – | – | – | |
| ROCCABASCERANA | 10,88 | – | – | – | – | |
| ROTONDI | 11,77 | – | – | – | – | |
| SALZA IRPINA | 10,95 | – | – | – | – | |
| SAN MANGO SUL CALORE | 12,27 | – | – | – | – | |
| SAN MARTINO VALLE CAUDINA | 10,20 | – | – | – | – | |
| SAN MICHELE DI SERINO | 9,94 | – | – | – | – | |
| SAN NICOLA BARONIA | N.P. | – | – | – | – | |
| SAN POTITO ULTRA | 11,78 | – | – | – | – | |
| SAN SOSSIO BARONIA | 6,19 | – | – | – | – | |
| SANT’ANDREA DI CONZA | 6,26 | – | – | – | – | |
| SANT’ANGELO A SCALA | 12,18 | – | – | – | – | |
| SANT’ANGELO ALL’ESCA | 17,83 | – | – | – | – | |
| SANT’ANGELO DEI LOMBARDI | 1,18 | – | – | – | – | |
| SANTA LUCIA DI SERINO | 7,84 | – | – | – | – | |
| SANTA PAOLINA | 7,77 | – | – | – | – | |
| SANTO STEFANO DEL SOLE | 6,54 | – | – | – | – | |
| SAVIGNANO IRPINO | 6,29 | – | – | – | – | |
| SCAMPITELLA | 6,08 | – | – | – | – | |
| SENERCHIA | 5,89 | – | – | – | – | |
| SERINO | 6,95 | – | – | – | – | |
| SIRIGNANO | 12,53 | – | – | – | – | |
| SOLOFRA | 10,59 | – | – | – | – | |
| SORBO SERPICO | 15,58 | – | – | – | – | |
| SPERONE | 11,23 | – | – | – | – | |
| STURNO | 6,24 | – | – | – | – | |
| SUMMONTE | 9,94 | – | – | – | – | |
| TAURANO | 7,64 | – | – | – | – | |
| TAURASI | 9,16 | – | – | – | – | |
| TEORA | 6,90 | – | – | – | – | |
| TORELLA DEI LOMBARDI | 5,69 | – | – | – | – | |
| TORRE LE NOCELLE | 12,04 | – | – | – | – | |
| TORRIONI | 5,63 | – | – | – | – | |
| TREVICO | 5,47 | – | – | – | – | |
| TUFO | 3,15 | – | – | – | – | |
| VALLATA | 6,78 | – | – | – | – | |
| VALLESACCARDA | 6,22 | – | – | – | – | |
| VENTICANO | 14,03 | – | – | – | – | |
| VILLAMAINA | 6,45 | – | – | – | – | |
| VILLANOVA DEL BATTISTA | 7,79 | – | – | – | – | |
| VOLTURARA IRPINA | 10,60 | – | – | – | – | |
| ZUNGOLI | 7,44 | – | – | – | – |
