
![]()
Neanche le feste pasquali hanno modificato la tendenza a scendere dei prezzi delle nocciole, di solito ad ogni periodo che precede le feste i prezzi grazie alle richieste degli industriali e delle pasticcerie aumentano, ma quest’anno hanno avuto una tendenza negativa. In Turchia record negativo con i prezzi scesi ad 8,75 lire turche vale a dire che tenendo conto del cambio euro lira turca (oggi a 3,88) un quintale di nocciole turche costa circa 220-230 euro, un calo di oltre 100 euro rispetto a settembre scorso. Queste ripercussioni riguardano chiaramente anche le nocciole italiane che sono scese sotto le 250 euro a quintale, tempi duri per gli agricoltori dopo i buoni prezzi degli anni scorsi.
| 14-04-2017 Prezzi delle nocciole Turche nelle principali piazze | ||
|---|---|---|
| Località | Minimo | Massimo |
| AKÇAKOCA | 9,25 TL | 9,75 TL |
| ÇARŞAMBA | 9,00 TL | 9,50 TL |
| DÜZCE | 9,25 TL | 9,75 TL |
| FATSA | 8,50 TL | 9,00 TL |
| GİRESUN | 9,80 TL | 10,30 TL |
| KOCAELİ | 9,25 TL | 9,75 TL |
| ORDU | 9,00 TL | 9,00 TL |
| SAKARYA | 9,00 TL | 9,50 TL |
| SAMSUN | 9,00 TL | 9,50 TL |
| TRABZON | 8,75 TL | 9,25 TL |
| TERME | 9,00 TL | 9,50 TL |
| ÜNYE | 8,75 TL | 9,25 TL |
| ZONGULDAK | 9,25 TL | 9,75 TL |
