
![]()
Questi i prezzi delle nocciole in Turchia aggiornate ad oggi, la lira turca è scambiata con il dollaro a 3,97. Per il calcolo in euro i prezzi riportati in tabella vanno divisi per il valore della lira turca del cambio di oggi.
| 09-02-2017 prezzi nocciole Turche | ||
|---|---|---|
| Città | Minimo | Massimo |
| AKÇAKOCA | 10,25 TL | 10,75 TL |
| ÇARŞAMBA | 10,25 TL | 10,75 TL |
| DÜZCE | 10,25 TL | 10,75 TL |
| FATSA | 10,00 TL | 10,50 TL |
| GİRESUN | 11,16 TL | 11,66 TL |
| KOCAELİ | 10,25 TL | 10,25 TL |
| ORDU | 10,25 TL | 10,75 TL |
| SAKARYA | 10,50 TL | 11,00 TL |
| SAMSUN | 10,25 TL | 10,75 TL |
| TRABZON | 10,25 TL | 10,75 TL |
| TERME | 10,25 TL | 10,75 TL |
| ÜNYE | 10,25 TL | 10,75 TL |
| ZONGULDAK | 10,25 TL | 10,75 TL |
