
![]()
Ancora una scossa di terremoto avvertita oggi mercoledì primo febbraio alle 19,50 circa. L’epicentro è lo stesso di quello di alcuni giorni fa, Mugnano del Cardinale. Questa volta la scossa è stata leggermente più forte di quella della settimana scorsa, dalle prime informazioni sembrerebbe una scossa sussultoria, infatti più di una segnalazione riferisce di un boato. La gente si è riversata in strada per timore di ulteriori scosse. Il terremoto è stato di magnitudo ML 2.1 è ha interessato oltre che il baianese anche l’area Lauretano con riferimento in particolare il comune di Taurano. Queste le zone di epicentro. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Moschiano | AV | 3 | 1667 | 1667 |
| Taurano | AV | 3 | 1600 | 3267 |
| Lauro | AV | 4 | 3608 | 6875 |
| Monteforte Irpino | AV | 4 | 10878 | 17753 |
| Quindici | AV | 4 | 1785 | 19538 |
| Mugnano del Cardinale | AV | 5 | 5312 | 24850 |
| Pago del Vallo di Lauro | AV | 5 | 1851 | 26701 |
| Quadrelle | AV | 6 | 1893 | 28594 |
| Mercogliano | AV | 6 | 12403 | 40997 |
| Sirignano | AV | 6 | 2878 | 43875 |
| Forino | AV | 7 | 5397 | 49272 |
| Baiano | AV | 7 | 4730 | 54002 |
| Marzano di Nola | AV | 7 | 1680 | 55682 |
| Domicella | AV | 7 | 1873 | 57555 |
| Visciano | NA | 7 | 4550 | 62105 |
| Ospedaletto d’Alpinolo | AV | 8 | 1970 | 64075 |
| Sperone | AV | 8 | 3655 | 67730 |
| Carbonara di Nola | NA | 8 | 2303 | 70033 |
| Liveri | NA | 9 | 1679 | 71712 |
| Summonte | AV | 9 | 1613 | 73325 |
| Bracigliano | SA | 9 | 5439 | 78764 |
| Avella | AV | 9 | 7788 | 86552 |
| Contrada | AV | 9 | 3005 | 89557 |
| Palma Campania | NA | 10 | 14905 | 104462 |
| Sarno | SA | 10 | 31030 | 135492 |
| San Paolo Bel Sito | NA | 10 | 3422 | 138914 |
| Sant’Angelo a Scala | AV | 10 | 755 | 139669 |
| Casamarciano | NA | 10 | 3272 | 142941 |
